Conrod Bearing Set
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Front Axle | Left and right, both sides |
| Type | Support arm |
| Fitting Position | Lower | Rear |
| Steering arm type | Control Arm |
| Thread Size | M14x1,5 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 348 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 210705 | |
| AIC | 73420 | |
| AIC | 73483 | |
| ANDEL | ANRO08167 | |
| Amity AP | 56-BD-0014 | |
| Amity AP | 56-SA-0008 | |
| BGA | TRC8807 | |
| BIRTH | BR2914 | |
| BOGAP | EV3327102 | |
| BORG & BECK | BCA7740 | |
| COMLINE | CCA3083 | |
| DELPHI | TC8269 | |
| DLZ | CB9000 | |
| DLZ | CB9000-LS | |
| DYS | 26-28538 | |
| FAI AutoParts | SS10617 | |
| FEBEST | 6724-MSFLR | |
| FEBI BILSTEIN | 1003432 | |
| FEBI BILSTEIN | 175625 | |
| FIRST LINE | FCA7740 | |
| GSP | S063020S | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4900801 | |
| JP GROUP | 6540100200 | |
| KAVO PARTS | SCA-10024 | |
| LEMFORDER | 42629 01 | (this product) |
| MAPCO | 54910 | |
| MAXGEAR | 72-6083 | |
| MERTZ | M-S2648 | |
| METZGER | 58141808 | |
| MEYLE | 70-16 050 0002 | |
| MONROE | L89J07 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MOOG | TE-TC-17337 | |
| MOTAQUIP | LVSA2004 | |
| NTY | ZWD-CH-088 | |
| Oyodo | 30Z9171-OYO | |
| Oyodo | 30Z9170-OYO | |
| QUINTON HAZELL | QSA2799S | |
| REINHOCH | RH04-6057 | |
| RIDEX | 273C1828 | |
| RODRUNNER | TC-TS-1083K | |
| RODRUNNER | TC-TS-118 | |
| RTS | 95-03803 | |
| RTS | 95-03812 | |
| SIDEM | 15074 R | |
| SKF | VKDS 329007 B | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 44454 | |
| STARK | SKCA-00560332 | |
| SWAG | 33 10 2986 | |
| TALOSA | 46-14175 | |
| TEDGUM | TED38444 | |
| TEKNOROT | TS-1083K | |
| TEKNOROT | TS-118 | |
| TEKNOSA | TE2015 | |
| TRISCAN | 8500 81519 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 09.31.007 | |
| UCEL | 99128 | |
| UCEL | 99157 | |
| UCEL | 99158 | |
| VAICO | V58-0014 | |
| VAICO | V58-0201 | |
| VEMA | 260445 |
| TESLA |
|
|---|
| 1048951-00-B | TESLA |
|---|---|
| 1048951-00-A | TESLA |
| 1027351-00-C | TESLA |
| 1027351-00-E | TESLA |
| 1027351-00-D | TESLA |
Expected delivery date:
05-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Material: Metal Outer diameter [mm]: 85 Weight (kg): 0.708 Inner diameter [mm]: 8 Inner diameter [mm]: 26 Required number of pieces: 1 Width (mm): 26
No specifications available yet