Switch, clutch control (cruise control) Made in Italy - OE Equivalent 1.810.242 EPS Facet
No specifications available yet
or .
| Eject Force [N] | 515 |
| application | Boot |
| Number in packaging | 1 |
| Stroke [mm] | 204 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 597 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-51-020-1471 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-51-020-1772 | |
| AIC | 53869 | |
| ASAM | 56337 | |
| ASHIKA | ZSA07019 | |
| BOGAP | R5134107 | |
| BOGAP | R5134109 | |
| BSG | BSG 75-980-005 | |
| BÖLK | BOL-A1013 | |
| CASALS | A2306 | |
| CAUTEX | 772764 | |
| DIEDERICHS | 9446240 | |
| DOGA | 2012513 | |
| EGT | 510073EGT | |
| EGT | 510110EGT | |
| ESEN SKV | 52SKV475 | |
| EUROREPAR | 1615079880 | |
| FARE SA | 34014 | |
| FEBI BILSTEIN | 27888 | |
| FEBI BILSTEIN | 27887 | |
| FEBI BILSTEIN | 25313 | |
| FERRON | 215 | |
| FROW | 2171650002 | |
| FROW | 2081647001 | |
| HERVIN | UB1941 | |
| JAPANPARTS | ZS07019 | |
| JAPKO | ZSJ07019 | |
| JOHNS | 60 20 95-98 | |
| JP GROUP | 4381201100 | |
| JPN | 10A9197-JPN | |
| JUNIOR | GS28615 | |
| JUNIOR | GH0515971111 | |
| JUNIOR | JB575550 | |
| KAWE | 8710 25210 | |
| KILEN | 450022 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8505152 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8505060 | |
| LESJÖFORS | 8172922 | |
| LORO | 101-00-011 | |
| LORO | 101-00-016 | |
| LUCAS | LSG2203 | |
| LYNXauto | GS-1150 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 430719015105 | |
| MAGNETI MARELLI | 430719012905 | |
| MALÒ | 127214 | |
| MANDO | MOP045855 | |
| MAPCO | 20188 | |
| MAXGEAR | 12-0122 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH71633 | |
| METZGER | 2110049 | |
| MEYLE | 16-40 910 0011 | |
| MEYLE | 16-40 910 0000 | |
| MI.R.A. | 52/1374 | |
| MONROE | ML5130 | |
| MTR | 13310602 | |
| Metalcaucho | 46147 | |
| NK | 11039010 | |
| OPEN PARTS | GSR6014.00 | |
| OPTIMAL | AG-17504 | |
| OPTIMAL | AG-50746 | |
| OPTIMAL | AG-17280 | |
| OPTIMAL | AG-17503 | |
| OSSCA | 22976 | |
| PLYOM | P772764 | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX2-0502 | |
| QUINTON HAZELL | QTS128391 | |
| QUINTON HAZELL | QTS128615 | |
| RIDEX | 219G0947 | |
| ROC | GS0604 | |
| STABILUS | 2283NR | (this product) |
| STARK | SKGS-0221001 | |
| STC | T446147 | |
| STELLOX | 11-30247-SX | |
| STELLOX | 11-30275-SX | |
| SWAG | 60 92 7888 | |
| TOPRAN | 700 705 | |
| TOPRAN | 700 689 | |
| TRISCAN | 8710 25210 | |
| VAICO | V46-0390 | |
| VAICO | V46-0393 | |
| VEMA | 51133 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 301712 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 321712 | |
| YSPARTS | YS-GS0947 |
| RENAULT |
|
|---|
| 77 00 434 465 | RENAULT |
|---|---|
| 77 00 828 454 | RENAULT |
Expected delivery date:
25-05-2026
Great item, fits perfectly and certainly not expensive. Assemble in a minute. A car dealer can never do that cheaper
Works great price quality ratio top
fits and functions perfectly
Secure payment
No specifications available yet
Brand: Bosal Article type: 7 pole
No specifications available yet