Dryer, air conditioning
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Rear axle right (driver's side) | Front axle right (driver side) |
| Required quantity | 2 |
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AUTLOG | AS4031 | (this product) |
| AUTOTEAM | L4658 | |
| BREMI | 50313 | |
| BSG | BSG 90-840-017 | |
| CASCO | CSN73E52AS | |
| CASCO | CSN73E52GS | |
| ESEN SKV | 06SKV071 | |
| FAE | 78142 | |
| FEBI BILSTEIN | 32861 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002272 | |
| FISPA | 84.658 | |
| HITACHI | 2501448 | |
| HOFFER | 8290181 | |
| JP GROUP | 1197102980 | |
| KAMOKA | 1060485 | |
| MAGNETI MARELLI | 172100068010 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAPCO | 86854 | |
| MEAT & DORIA | 90181 | |
| METZGER | 09001456 | |
| METZGER | 0900099 | |
| MOTAQUIP | LVAB437 | |
| OPEN PARTS | ABS1066.00 | |
| PIERBURG | 7.14059.32.0 | |
| SIDAT | 84.658 | |
| STANDARD | 60192 | |
| SWAG | 30 93 2861 | |
| TOPRAN | 113 465 | |
| TRISCAN | 8180 29128 | |
| WAGNER | ABS00052 | |
| WILMINK GROUP | WG1409682 | |
| WILMINK GROUP | WG2417625 | |
| WILMINK GROUP | WG2589445 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE |
|
||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 95560640611 | PORSCHE |
|---|---|
| 65271200001 | MAN |
| WHT003856A | CUPRA |
| WHT003856A | VW |
| WHT003856C | VW |
| 7L0927808A | VW |
| 95560640612 | PORSCHE |
| WHT003856C | CUPRA |
| 7L0927808B | VW |
| 131448 | HITACHI |
| WHT003856B | CUPRA |
| 7L0927808A | CUPRA |
| 7L0927808B | CUPRA |
| 95560640610 | PORSCHE |
| WHT003856B | VW |
Expected delivery date:
05-01-2026
Secure payment
No specifications available yet
drive: manual / automatic gear dimensions radiators: 205-90
No specifications available yet
No specifications available yet