Sensor, engine oil level
No specifications available yet
Secure payment
or .
| Fitting Position | Rear axle left (passenger side) |
| Brake Disc Type | Solid |
| Brake Caliper Type | Floating Caliper |
| Warranty | 2 years |
| Material | Cast Iron |
| Fitting Position | In front of axle |
| Paired article numbers | 87-1918 |
| Manufacturer Restriction | BOSCH |
| for brake disc diameter [mm] | 280 | 300 |
| for brake disc thickness [mm] | 16 |
| Brake Caliper Type | Brake caliper (1 piston) |
| Service exchange part | |
| Net weight [kg] | 3,18 |
| Piston Diameter [mm] | 48 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 624101 | |
| A.S.P. QualityTested | CAL556LJM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1180 | |
| ABE | CZH1500 | |
| ABTEX | ABC1173L | |
| AES | 074.000.917.200 | |
| ALLIED NIPPON | ABC141L | |
| ASAM | 99970 | |
| ASHIKA | CAL556LJM | |
| ASHUKI | PAL4-1023 | |
| ATI | E3918 | |
| Automotive RYME | 45043 | |
| Axia | 393918 | |
| BOSCH | 0 986 134 052 | |
| BREMBO | F 61 238 | |
| BUDWEG CALIPER | 343918 | |
| Burig | B037093L | |
| CEVAM | 250025 | |
| COMLINE | CBC141L | |
| CV PSH | 074.000.917.200 | |
| DA SILVA | ET9189 | |
| DA SILVA | ETN9189 | |
| DANBLOCK | DB 1072L | |
| DENCKERMANN | B190246L | |
| DEPA | ET73918 | |
| DIPASPORT | BRKC214SDPSN | |
| DIPASPORT | BRKC214SR | |
| DRI | 4198110 | |
| EAI | 2275051 | |
| ELSTOCK | 86-1918 | (this product) |
| ERA Benelux | BC53918 | |
| ESEN SKV | 23SKV403 BLUE | |
| ESEN SKV | 23SKV403 YELLOW | |
| ESEN SKV | 23SKV403 | |
| ESEN SKV | 23SKV403 RED | |
| ESEN SKV | 23SKV403 BLACK | |
| EUROBRAKE | 53012119147 | |
| FAST | FT32176N | |
| FEBI BILSTEIN | 179176 | |
| FERODO | FCL694817 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| FERODO | FCL694817N | |
| FREMAX | FBC1173L | |
| FTE | 9291312 | |
| FTE | 9298212 | |
| GH | GH-451940V | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT80-124 | |
| HELLA | 8AC 355 387-431 | |
| HELLA | 8AN 355 787-431 | |
| JAPANPARTS | CAL556LJM | |
| JAPKO | CAL556LJM | |
| JP GROUP | 3362000170 | |
| JURATEK | JCA1173L | |
| KAMOKA | JBC0429 | |
| KAWE | 343918 | |
| LAUBER | 77.3440 | |
| LORO | 131-04-131 | |
| MAXGEAR | 82-0325 | |
| MAXTECH | 6476022 | |
| METZGER | 6260315 | |
| MJA | MB300185 | |
| MOTAQUIP | VBC240L | |
| NATIONAL | NBC7093L | |
| NK | 2119147 | |
| NTY | HZT-FT-002 | |
| OPTIMAL | BC-1072L | |
| ProfiPower | 4B2153L | |
| QUINTON HAZELL | QBS7751 | |
| RIDEX | 78B0875 | |
| RIDEX | 78B0875R | |
| SHAFTEC | BC2405 | |
| SNRA | 1275051 | |
| STARK | SKBC-0460874 | |
| STARTCAR | 6275051 | |
| TOPRAN | 631 483 | |
| TRISCAN | 8170 343918 | |
| TRISCAN | 8175 10221 | |
| TURBO MOTOR | BR005664 | |
| VEGE | 21794303 | |
| YSPARTS | YS-BC0089 |
Universally applicable
| 71769995 | FIAT |
|---|---|
| 71769997 | FIAT |
| 71793180 | FIAT |
| 71793181 | FIAT |
| 71793182 | FIAT |
| 735353854 | FIAT |
| 77364132 | FIAT |
| 735353870 | FIAT |
| 4401K4 | PEUGEOT |
| 4401K4 | CITROËN |
Expected delivery date:
23-10-2026
Secure payment