Spark Plug BKR6EY NGK
Brand nr: BKR6EY Brand: NGK
Product number: 1187864
Manufacturer number: 92103100
EAN: 4019722244384
or .
| Outer diameter [mm] | 258 |
| Brake Disc Type | Internal ventilation |
| Surface | No coating |
| Brake pads | Exclusive |
| Inner diameter [mm] | 125 |
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
| Centering Diameter [mm] | 55 |
| Hole Arrangement / Number | 04/05 |
| Packaging length [cm] | 27,8 |
| Packaging width [cm] | 27,8 |
| Packaging height [cm] | 12,2 |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 47 |
| Additional information | Without wheel hub | Without wheel studs | Without wheel bearing |
| Brake disc thickness (mm) | 24 |
| Minimum thickness (mm) | 22 |
| Weight [kg] | 5,6 |
| Hole diameter for wheel bolt [inch] | 13 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17091 | |
| AP | 24765 | |
| ASHIKA | 60-03-320C | |
| ATE | 24.0124-0164.1 | |
| BARUM | BAR24164 | |
| BELACO | BDS2014 | |
| BLUE PRINT | ADM54358 | |
| BORG & BECK | BBD4227 | |
| BOSCH | 0 986 478 989 | |
| BRECO | BS 8357 | |
| BREMBO | 09.7826.10 | |
| BREMSI | CD7105V | |
| COMLINE | ADC0437V | |
| DELPHI | BG3509 | |
| DON | PCD14222 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1258 | |
| EUROBRAKE | 5815313235 | |
| EUROBRAKE | 5815203235 | |
| FEBI BILSTEIN | 23441 | |
| FERODO | DDF1105C | |
| FREMAX | BD-3266 | |
| FTE | 9072330 | |
| FTE | 9082228 | |
| GIRLING | 6041191 | |
| HELLA | 8DD 355 107-201 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3303069 | |
| JAPANPARTS | DI-320C | |
| JAPKO | 60320C | |
| JURID | 562565JC | |
| KAISHIN | CBR165 | |
| KAMOKA | 103243 | |
| KAVO PARTS | BR-4749-C | |
| KAWE | 6812 10 | |
| LPR | M5840V | |
| LYNXauto | BN-1648 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAPCO | 15529 | |
| MAXGEAR | 19-0942MAX | |
| MAXGEAR | 19-0942SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0942 | |
| METZGER | 6110373 | |
| MINTEX | MDC1401 | |
| MOTAQUIP | LVBE320Z | |
| NATIONAL | NBD1005 | |
| NK | 313235 | |
| NK | 203235 | |
| NPS | M330A65 | |
| OPTIMAL | BS-7340C | |
| PILENGA | V519 | |
| QUARO | QD4675 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5149 | |
| RAICAM | RD00397 | |
| REMSA | 6812.10 | |
| ROADHOUSE | 6812.10 | |
| ROTINGER | RT 2545 | |
| ROTINGER | RT 2545-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2545-GL | |
| ROTINGER | RT 2545-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2545-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2545-GL T9 | |
| SAKURA | 604-30-3640 | |
| SKF | VKBD 80831 V2 | |
| STELLOX | 6020-3235VK-SX | |
| SWAG | 83 92 3441 | |
| TEXTAR | 92103100 | (this product) |
| TRISCAN | 8120 50132C | |
| TRW | DF4119 | |
| VALEO | 186810 | |
| WOKING | D6812.10 | |
| ZIMMERMANN | 370.3071.20 |
| MAZDA |
|
|---|
| BJ1Y3325X | MAZDA |
|---|---|
| B27Y3325XL1 | HAIMA (FAW) |
| B27Y3325XL1 | MAZDA |
Expected delivery date:
19-01-2026
Secure payment
Brand nr: BKR6EY Brand: NGK
Diameter (mm): 240 Brake disc thickness (mm): 11 Minimum thickness (mm): 9.5 Height (mm): 60 Number of wheel bolts: 4 Brake disc type: Solid Hub diameter 1 [mm]: 55 Weight (kg): 3.6 Assembly : Behind