Multi-belt
No specifications available yet
Product number: 0848087
Manufacturer number: 590.2589.20
EAN: 4250238764205
or .
| Outer diameter [mm] | 275 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Rim Hole Number | 5 |
| Brake Disc Type | Internal ventilation |
| Surface | Coated |
| Brake pads | Exclusive |
| Centering Diameter [mm] | 62 |
| Hole Arrangement / Number | 7/5 |
| Inspection Tag | ECE R90 APPROVED |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 50 |
| Brake disc thickness (mm) | 25 |
| Minimum thickness (mm) | 23 |
| Weight [kg] | 6,4 |
| Wheel bolt pitch [mm] | 114 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0190 | |
| A.B.S. | 17183 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1123 | |
| ABTEX | BD1193V | |
| AISIN | A6F2005S | |
| ALLIED NIPPON | AND6132 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128620FCAL | |
| AMBMI | RJT-150 | |
| ANDEL | AND1389 | |
| AP XENERGY | X602137 | |
| ASHIKA | 60-02-229C | |
| ASHUKI | 0990-9212 | |
| ATE | 24.0125-0143.1 | |
| BELACO | BDS1225 | |
| BLUE PRINT | ADT343138 | |
| BOSCH | 0 986 479 111 | |
| BREMBO | 09.9185.10 | |
| BREMBO | 09.9185.11 | |
| BREMSI | CD7216V | |
| Burig | B010319 | |
| CHAMPION | 562269CH | |
| CIFAM | 800-801C | |
| COMLINE | ADC01100V | |
| DACO | 603906 | |
| DAVID VASCO | T4161 | |
| DELPHI | BG3856 | |
| DON | PCD18742 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0793 | |
| EUROBRAKE | 5815204578 | |
| EUROBRAKE | 5815314578 | |
| FAI AutoParts | FPBD1270 | |
| FAI AutoParts | BD388 | |
| FEBI BILSTEIN | 108404 | |
| FERODO | DDF1216 | |
| FERODO | DDF1216C | |
| FI.BA | FBD289 | |
| FREMAX | BD-2878 | |
| FTE | 9072185 | |
| GALFER | B1.G225-0143.1 | |
| GH | GH-404518 | |
| GIRLING | 6041611 | |
| HART | 262 479 | |
| HELLA | 8DD 355 118-691 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302129 | |
| JAPANPARTS | DI-229C | |
| JAPKO | 60229C | |
| JP GROUP | 4863100900 | |
| JPN | 30H2088-JPN | |
| JURATEK | TOY169 | |
| JURID | 562269JC | |
| KAISHIN | CBR156 | |
| LPR | T2878VR | |
| LYNXauto | BN-1160 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 361302040444 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406009100 | |
| MAXGEAR | 19-0973MAX | |
| MAXGEAR | 19-0973 | |
| MAXGEAR | 19-0973SPORT | |
| MAXTECH | 861218 | |
| METELLI | 23-0801C | |
| METZGER | 6110282 | |
| MEYLE | 30-15 521 0067 | |
| MINTEX | MDC1590 | |
| MINTEX | MDC1590CMX | |
| MJA | MB100704 | |
| MOTAQUIP | LVBE349Z | |
| MOTRIO | 8550501998 | |
| NAPA | NBD5481 | |
| NATIONAL | NBD1211 | |
| NIPPARTS | J3302129 | |
| NIPPARTS | J3302129HC | |
| NK | 314578 | |
| NK | 204578 | |
| NPS | T330A03 | |
| OPTIMAL | BS-7984C | |
| Omnicraft | 2134477 | |
| Oyodo | 30H2088-OYO | |
| PAGID | 54397NC | |
| QUARO | QD9286 | |
| QUARO | QD9286HC | |
| RAICAM | RD00822 | |
| RAP BRAKES | R-D0591 | |
| RED-LINE | 26TO029 | |
| RIDEX | 82B0238 | |
| ROTINGER | RT 2825-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2825-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2825-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2825 | |
| ROTINGER | RT 2825-GL | |
| ROTINGER | RT 2825-GL T9 | |
| SAMKO | T2878VR | |
| SKF | VKBD 80375 V2 | |
| SRLine | S71-0208 | |
| STARK | SKBD-0020243 | |
| STELLOX | 6020-4578V-SX | |
| SWAG | 33 10 7236 | |
| TEXTAR | 92139703 | |
| TEXTAR | 92139700 | |
| TRUSTING | DF732 | |
| TRW | DF4161 | |
| VALEO | 186765 | |
| VALEO | 673198 | |
| ZIMMERMANN | 590.2589.52 | |
| ZIMMERMANN | 590.2589.20 | (this product) |
| goCORE | GCH20278 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 43512-42030 | TOYOTA |
|---|---|
| 43512-42031 | TOYOTA |
| 43512-42032 | TOYOTA |
Expected delivery date:
07-11-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
This belt guide ensures that the seat belt is comfortably guided over the shoulder and can no longer cut into the neck. Easy in use.