Spark plug wire set
No specifications available yet
Product number: 0696301
Manufacturer number: DDF1560-1
EAN: 4044197587544
or .
| Outer diameter [mm] | 249 |
| Brake Disc Type | Solid |
| Surface | No coating | Oiled |
| Number of Holes | 4 |
| Brake pads | Exclusive |
| Inner diameter [mm] | 30 |
| Centering Diameter [mm] | 56 |
| Quantity Unit | Piece |
| Torque [Nm] | 90 |
| Packaging length [cm] | 25 |
| Packaging width [cm] | 25 |
| Packaging height [cm] | 8,6 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 69,2 |
| Additional information | With ABS sensor ring | With wheel bearing |
| Brake disc thickness (mm) | 9 |
| Minimum thickness (mm) | 7 |
| Weight [kg] | 5,29 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17893C | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1283 | |
| ABTEX | BD1456HS | |
| ALLIED NIPPON | AND8502 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128251BFCAL | |
| ANDEL | AND1324 | |
| AP XENERGY | X601518 | |
| ASHIKA | 61-00-0603C | |
| ASHUKI | P331-114 | |
| ATE | 24.0109-0100.2 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 22-0067C | |
| AUTOKIT | 01.97675D | |
| BELACO | BDS1040 | |
| BLUE PRINT | ADP154304 | |
| BOSCH | 0 986 479 275 | |
| BOSCH | 0 986 479 S43 | |
| BOSCH | 0 986 479 255 | |
| BREMBO | 08.9512.27 | |
| BREMBO | 08.9512.2X | |
| BREMBO | 08.9512.76 | |
| BREMSI | CD7560S | |
| BSG | BSG 70-210-009 | |
| BÖLK | BOL-E051035 | |
| CIFAM | 800-878 | |
| COMLINE | ADC3002 | |
| DACO | 600602 | |
| DACO | 600602C | |
| DAVID VASCO | T2059 | |
| DENCKERMANN | B130501 | |
| DENCKERMANN | B130752 | |
| DIAMAX | N08396RA | |
| DJ PARTS | BD2778 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1649 | |
| Dr!ve+ | DBD1649C | |
| ETF | EB3830 | |
| EUROBRAKE | 5815311952 | |
| EUROBRAKE | 5815201952 | |
| EUROREPAR | 1619237980 | |
| FEBI BILSTEIN | 32782 | |
| FERODO | DDF1560-1 | |
| FERODO | DDF1560C-1 | |
| FERODO | DDF1560-1 | (this product) |
| FI.BA | FBD371 | |
| FREMAX | BD-4748-KT | |
| FREMAX | BD-4745-KT | |
| FROW | 2571102002 | |
| FTE | 9081356 | |
| Fahren | FBD6524 | |
| GALFER | B1.G209-0100.2 | |
| GH | GH-423763 | |
| GIRLING | 6020596 | |
| GSP | 9230145K | |
| GSP | 9230145 | |
| HART | 229 083 | |
| HART | 241 065 | |
| HELLA | 8DD 355 123-281 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310808 | |
| IPD | 34-2002 | |
| JAPANPARTS | DP-0603C | |
| JAPKO | 610603C | |
| JURATEK | CIT146C | |
| JURID | 562374J-1 | |
| KAVO PARTS | BR-10156-C | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6055927 | |
| LORO | 231-04-074 | |
| LORO | 231-04-074-2 | |
| LPR | C1013PCA | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040818 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406210405 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406218902 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406056600 | |
| MALÒ | 1110471 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAPCO | 15342 | |
| MAPCO | 15342C | |
| MASTER-SPORT | 2401090100B-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 2401090100BPR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 2401090100BPR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401090100B-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401090100BPR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401090100B-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401090100B-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 2401090100BPR-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2854 | |
| MAXGEAR | 19-1971SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1971 | |
| MAXGEAR | 19-2854SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1967 | |
| METELLI | 23-0878 | |
| METZGER | 6110018 | |
| METZGER | 6110943 | |
| MEYLE | 11-15 523 4102 | |
| MEYLE | 11-15 523 4102/PD | |
| MINTEX | MDC2121 | |
| MINTEX | MDC2121CMX | |
| MOTAQUIP | LVBD1309 | |
| MOTRIO | 8671019296 | |
| MTR | 12108537 | |
| NAPA | NBD5047 | |
| NK | 311952 | |
| NK | 201952 | |
| NPS | P330A03 | |
| OPEN PARTS | BDA2510.30 | |
| OPTIMAL | 602883BS1 | |
| Omnicraft | 2134644 | |
| PAGID | 55021NC | |
| ProfiPower | 3B2165K | |
| ProfiPower | 3B2165 | |
| ProfiPower | 3B2107 | |
| QUARO | QD0711 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5771 | |
| RAICAM | RD01542 | |
| RAP BRAKES | R-D0820C | |
| RAP BRAKES | R-D0820 | |
| RED-LINE | 26CI002 | |
| RIDEX | 82B0414 | |
| ROTINGER | RT 3256BS-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 3256BS-GL | |
| ROTINGER | RT 3256BS-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 3256BS-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 3256BS-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 3256BS | |
| ROTINGER | RT 3256 | |
| ROTINGER | RT 3256-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 3256-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 3256-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 3256-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 3256-GL | |
| RUVILLE | 221282 | |
| SAMKO | C1013PCA | |
| SKF | VKBD 1012 | |
| SNR | KF159.53U | |
| SRLine | S71-9009B | |
| STARK | SKBD-0022089 | |
| STELLOX | 6020-1952-SX | |
| SWAG | 62 93 2782 | |
| Saleri SIL | WB11282 | |
| TEXTAR | 92202103 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-571 | |
| TOPRAN | 722 485 | |
| TRUSTING | DF1272A | |
| TRW | DF2059BS | |
| VAICO | V42-40017 | |
| ZIMMERMANN | 440.3115.20 |
Universally applicable
| 424919 | CITROËN (DF-PSA) |
|---|---|
| 424932 | CITROËN (DF-PSA) |
| 424932 | DS |
| 3648487 | OPEL |
| 3648487 | VAUXHALL |
| 1619237980 | CITROËN |
| E169512 | CITROËN |
| 424919 | CITROËN |
| ZQ51014280 | PEUGEOT (DF-PSA) |
| 424932 | PEUGEOT |
| 424932 | PEUGEOT (DF-PSA) |
| 424919 | PEUGEOT |
| E169512 | PEUGEOT |
| E169512 | DS |
| 424932 | CITROËN |
| 1619237980 | PEUGEOT |
| 424919 | PEUGEOT (DF-PSA) |
Expected delivery date:
24-10-2026
Secure payment
No specifications available yet
Outside diameter [mm]: 294 Fitting position: Rear axle Weight (kg): 5,560 Required number of pieces: 2 Brake disc thickness (mm): 13.5 Number of wheel bolts: 5 Brake disc type: Solid