Heat Exchanger, interior heating
No specifications available yet
or .
| Outer diameter [mm] | 256 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Surface | Painted |
| Number of Holes | 5 |
| Brake pads | Exclusive |
| Brake Disc Type | Ventilated outside |
| Centering Diameter [mm] | 65 |
| Machining | High-carbon |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 36,7 |
| Additional information | Without wheel hub | Without wheel studs |
| Brake disc thickness (mm) | 22 |
| Minimum thickness (mm) | 19 |
| Wheel bolt pitch [mm] | 100 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1527 | |
| BELACO | BDS1002HC | |
| BLUE PRINT | ADV184301 | |
| DACO | 604758C | |
| DACO | 604758 | |
| DAVID VASCO | T2803 | |
| DON | PCD10022 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0706 | |
| Dr!ve+ | DBD0706C | |
| FEBI BILSTEIN | 22880 | |
| FEBI BILSTEIN | 14404 | |
| FI.BA | FBD134L/H | |
| FI.BA | FBD134 | |
| GH | GH-404711 | |
| GH | GH-424715 | |
| HART | 215 470 | |
| HART | 241 041 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300806 | |
| ICER | 78BD5602-2 | |
| MASTER-SPORT | 24012201511PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201511-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201511SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201511PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201511-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201511-PCS-MS |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012201511PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201511-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201511SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201511PR-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0774SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0774MAX | |
| MAXGEAR | 19-0774 | |
| METZGER | 6110627 | |
| MINTEX | MDC1019C | |
| MINTEX | MDC1019 | |
| MINTEX | MDC1019CMX | |
| NPS | V330G02 | |
| PAGID | 53953NHC | |
| QUARO | QD1119 | |
| QUARO | QD1119HC | (this product) |
| R BRAKE | 78RBD25602 | |
| RIDEX | 82B0004 | |
| STARK | SKAD-2003 | |
| SWAG | 32 91 4404 | |
| SWAG | 30 92 2880 | |
| TEXTAR | 92082200 | |
| TEXTAR | 92082205 | |
| TOPRAN | 107 680 | |
| goCORE | GCH20008 |
Universally applicable
| 8Z0615301B | VW |
|---|---|
| 8Z0615301D | SEAT |
| L6QD615301 | SKODA (SVW) |
| 6R0615301 | SKODA |
| 6RD615301 | SKODA (SVW) |
| 8D0615301B | SEAT |
| 1JE615301 | AUDI |
| 8D0615301B | VW |
| 8D0615301B | AUDI |
| 6RF615301C | VW |
| 5Z0615301B | VW |
| 6RF615301B | VW |
| 1JE615301 | VW |
| 8Z0615301D | SKODA |
| 8Z0615301B | SEAT |
| 8Z0615301B | SKODA |
| 6R0615301 | SEAT |
| JZW615301N | AUDI |
| 6R0615301C | SEAT |
| 6RD615301 | VW (SVW) |
| 6R0615301C | VW |
| 1J0615301D | SKODA |
| 6QD615301 | SKODA (SVW) |
| JZW698302CJ | SKODA |
| 6RF615301A | SKODA |
| 1JE615301 | SKODA |
| L6RD615301 | VW (FAW) |
| 1J0615301D | SEAT |
| 1J0615301L | AUDI |
| JZW615301N | SEAT |
| 1JE615301 | SEAT |
| 1J0615301D | AUDI |
| 5Z0615301B | SEAT |
| 5Z0615301B | SKODA |
| 8D0615301B | SKODA |
| 8Z0615301B | AUDI |
| JZW615301N | SKODA |
| 6RF615301A | VW |
| JZW698302CB | VW |
| JZW615301N | VW |
| 1J0615301L | SKODA |
| 6R0615301C | SKODA |
| 92082205 | GMC |
| 6RF615301A | SEAT |
| 1J0615301D | VW |
| 1J0615301L | SEAT |
| 8Z0615301D | AUDI |
| 3496025 | ZHONGHUA (BRILLIANCE) |
| 6R0615301 | AUDI |
| 1J0615301L | VW |
| 6RF615301A | AUDI |
| 6R0615301 | VW |
| 6R0615301C | AUDI |
| 8Z0615301D | VW |
| 5Z0615301B | AUDI |
| 6R0615301C | VAG |
Expected delivery date:
23-10-2026
Secure payment