Shock Absorber TRW TWIN JGT468T
application: rear axle shock absorber type: gas pressure
Product number: 1185453
Manufacturer number: 2422901
EAN: 4019722275630
or .
| braking System | AKEBONO |
| Wear Warning Contact | With acoustic wear warning |
| Width 1 [mm] | 92,2 |
| Width 2 [mm] | 122,1 |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With accessories |
| Part number of recommended accessories | 82510300 |
| Packaging length [cm] | 12,5 |
| Packaging width [cm] | 8,1 |
| Packaging height [cm] | 8 |
| WVA Number | 24229 |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 44,2 |
| Thickness [mm] | 14,4 |
| Weight [kg] | 0,8 |
| Number of wear indicators [per axle] | 2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37490 | |
| AISIN | SS875-S | |
| AISIN | D1N046 | |
| AISIN | BPMI-1007 | |
| AISIN | SN875 | |
| ASHIKA | 50-06-609 | |
| ASHUKI | D091-07 | |
| ATE | 13.0460-5709.2 | |
| BELACO | BPD2108 | |
| BORG & BECK | BBP2141 | |
| BOSCH | 0 986 494 610 | |
| BOSCH | 0 986 494 878 | |
| BOSCH | 0 986 494 134 | |
| BREMBO | P 16 011 | |
| BREMSI | BP3190 | |
| BSG | BSG 62-200-002 | |
| CAR | PNT3441 | |
| CHAMPION | 572615CH | |
| CIFAM | 822-605-0 | |
| COMLINE | CBP32249 | |
| DELPHI | LP1918 | |
| DENCKERMANN | B111623 | |
| DON | PCP1524 | |
| EUROBRAKE | 5502225114 | |
| FERODO | FDB1988 | |
| FI.BA | FBP1593 | |
| FTE | 9010553 | |
| GALFER | B1.G102-1470.2 | |
| GIRLING | 6133589 | |
| HELLA | 8DB 355 012-051 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3606021 | |
| JAPANPARTS | PA-609AF | |
| JAPKO | 50609 | |
| JURID | 572615J | |
| KAISHIN | FK6100 | |
| KAVO PARTS | KBP-1511 | |
| KAWE | 1111 02 | |
| LPR | 05P1443 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LYNXauto | BD-7621 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061345 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700416011 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060950 | |
| MALÒ | 1051052 | |
| MASTER-SPORT | 13046057092N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046057092N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2978 | |
| METELLI | 22-0605-0 | |
| METZGER | 1170767 | |
| MEYLE | 025 242 2914/W | |
| MINTEX | MDB2708 | |
| MOTAQUIP | LVXL1672 | |
| NATIONAL | NP3062 | |
| NIPPARTS | N3606021 | |
| NK | 225114 | |
| NPS | D360U03 | |
| OPEN PARTS | BPA1111.02 | |
| OPTIMAL | BP-12524 | |
| OPTIMAL | 12524 | |
| PAGID | T1520N | |
| RAICAM | RA.1078.0 | |
| REMSA | 1111.02 | |
| ROADHOUSE | 21111.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD19180 | |
| SKF | VKBP 80490 A | |
| STELLOX | 1122 002B-SX | |
| TEXTAR | 2422901 | (this product) |
| TRISCAN | 8110 41008 | |
| TRUSTING | 621.0 | |
| TRW | GDB3358 | |
| VALEO | 302612A | |
| VALEO | 302612 | |
| VALEO | 598873 | |
| WOKING | P10113.02 | |
| ZIMMERMANN | 24229.155.1 | |
| fri.tech. | 621.0 |
| DAIHATSU |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
|
|||||||||||||||||
| PERODUA |
|
| 04465B2010 | DAIHATSU |
|---|---|
| 04465B2030 | DAIHATSU |
| 04465B2040 | DAIHATSU |
| 04465B2100 | DAIHATSU |
| 04465B2150 | DAIHATSU |
| 0449197203000 | DAIHATSU |
| 0449197206000 | DAIHATSU |
| 0449197209000 | DAIHATSU |
| 0449197211000 | DAIHATSU |
| 0449197214 | DAIHATSU |
| 0449197214000 | DAIHATSU |
| 0449197218000 | DAIHATSU |
| 4605A272 | MITSUBISHI |
| 4605B005 | MITSUBISHI |
| 4605B006 | MITSUBISHI |
| 4605B281 | MITSUBISHI |
| 4605B438 | MITSUBISHI |
| MR475902 | MITSUBISHI |
| MR527128 | MITSUBISHI |
| MZ690139 | MITSUBISHI |
| MZ690180 | MITSUBISHI |
| 410606A00A | NISSAN |
| 410606A0A1 | NISSAN |
| AY040KE119 | NISSAN |
| 04465B2100 | SUBARU |
| 04465B2150 | SUBARU |
| 04465B2150 | TOYOTA |
| 04491BZ010 | TOYOTA |
| 0449197206 | DAIHATSU |
| 0449197203 | DAIHATSU |
| 4605A592 | MITSUBISHI |
| 4605B530 | MITSUBISHI |
| 04491BZ011 | DAIHATSU |
Expected delivery date:
15-12-2025
Secure payment
application: rear axle shock absorber type: gas pressure
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet