EGR valve EG10737-12B1 Delphi
No specifications available yet
Product number: 2129648
Manufacturer number: 24260 00 704 00
EAN: 5906295147756
or .
| braking System | BOSCH |
| Wear Warning Contact | Not prepared for wear warning |
| WVA Number | 24260 |
| Inspection Tag | E20 90R-01134/006 |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 50,5 |
| Width [mm] | 101,7 |
| Thickness [mm] | 17,3 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1504 | |
| ABTEX | PLU1218 | |
| AISIN | BPFO-2006 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01557 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138080CAL | |
| BELACO | BPD2116 | |
| BLUE PRINT | ADJ134240 | |
| BORG & BECK | BBP1933 | |
| BRECK | 24260 00 704 00 | (this product) |
| BREMBO | P 24 063 | |
| CIFAM | 822-677-0 | |
| COMLINE | CBP01557 | |
| DACO | 322573 | |
| DAVID VASCO | Z1665 | |
| DON | PCP1139 | |
| FEBI BILSTEIN | 16571 | |
| FREMAX | FBP-1446 | |
| GH | GH-412573 | |
| HELLA | 8DB 355 012-171 | |
| JPN | 20H9109-JPN | |
| JURATEK | JCP1885 | |
| KEY PARTS | KBP1933 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700424063 | |
| MASTER-SPORT | 13046038312N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038312N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1819 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| METELLI | 22-0677-0 | |
| MINTEX | MDB2691 | |
| MINTEX | MDB2691MX | |
| MOTAQUIP | LVXL1261 | |
| MTR | MT603 | |
| PAGID | T1534N | |
| ProfiPower | 1B2072 | |
| QUARO | QP6121 | |
| QUARO | QP6121C | |
| RIDEX | 402B0142 | |
| SKF | VKBP 90407 | |
| SRLine | S70-1487 | |
| STARK | SKBP-0010142 | |
| STELLOX | 1494 000B-SX | |
| STELLOX | 1160 010B-SX | |
| SWAG | 50 91 6571 | |
| TEXTAR | 2426001 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-74 | |
| TOPRAN | 302 054 | |
| TRUSTING | 693.0 | |
| VALEO | 301740A | |
| VALEO | 301740 | |
| ZIMMERMANN | 24260.165.2 | |
| fri.tech. | 693.0 | |
| goCORE | GCD020135 |
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR |
|
| 5F9Z2001AA | FORD USA |
|---|---|
| 1521329 | FORD |
| 5F9Z2200B | FORD USA |
| 4S712M008AA | FORD |
| 1522073 | FORD |
| 4S712M008AB | FORD |
| ME4S7J2M008AB | FORD |
| C2S48024 | JAGUAR |
| 8G1Z2001A | FORD USA |
| 7F9Z2200A | FORD USA |
| C2S52081 | JAGUAR |
| 8G1Z2001B | FORD USA |
| 1356392 | FORD |
| C2S38068 | JAGUAR |
Expected delivery date:
22-06-2026
Secure payment