Coolant Flange Original VAICO Quality V20-1364
No specifications available yet
Product number: 0817062
Manufacturer number: BL1526A2
EAN: 4028569313771
or .
| braking System | ATE |
| Wear Warning Contact | Incl. wear warning contact |
| Width 2 [mm] | 177,6 |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Brake Type | Disc Brake |
| Technical Information Number | BL1526A2 |
| Inspection Tag | E1 90R-01101/091 |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 63,1 |
| Width [mm] | 160 |
| Thickness [mm] | 17,3 |
| Thickness 2 [mm] | 18,8 |
| Height 2 (mm) | 62,2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37065 | |
| AISIN | BPOP-1006 | |
| ASAM | 71310 | |
| ASHUKI | P1-1011 | |
| ATE | 13.0460-7115.2 | |
| ATE | 13.0470-7115.2 | |
| AUTOMOTOR France | PBP9986 | |
| BARUM | BA2173 | |
| BELACO | BPD1129 | |
| BLUE PRINT | ADZ94228 | |
| BREMBO | P 59 030 | |
| BREMSI | BP2810 | |
| BSG | BSG 65-200-015 | |
| BSG | BSG 65-200-001 | |
| Brake ENGINEERING | PA1174 | |
| CAR | PNT896 | |
| CHAMPION | 571968CH | |
| DELPHI | LP1673 | |
| DENCKERMANN | B110250 | |
| DON | PCP1058 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0409 | |
| EUROBRAKE | 5502223618 | |
| FEBI BILSTEIN | 16233 | |
| FERODO | FDB1293 | |
| FI.BA | FBP4005 | |
| FTE | BL1526A2 | (this product) |
| FTE | 9010233 | |
| GALFER | B1.G102-0542.2 | |
| GIRLING | 6113512 | |
| HELLA | 8DB 355 008-571 | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 008-571 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600923 | |
| ICER | 181249 | |
| JURID | 571968J | |
| KAISHIN | FK20243 | |
| KAMOKA | JQ1012586 | |
| KAWE | 0684 02 | |
| KAWE | 810040 | |
| KLAXCAR FRANCE | 24827z | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001640 | |
| LORO | 231-01-007 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LPR | 05P698 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459030 | |
| MAPCO | 6477 | |
| MAPCO | 6477HPS | |
| MASTER-SPORT | 13046071152N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046071152K-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | K6071152 | |
| MASTER-SPORT | 13046071152N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046071152K-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0664 | |
| METZGER | 1170063 | |
| MEYLE | 025 230 6317/W | |
| MEYLE | 025 230 6317/PD | |
| MINTEX | MDB1908 | |
| NK | 223618 | |
| OPTIMAL | 10289 | |
| OPTIMAL | BP-10289 | |
| Omnicraft | 2134883 | |
| QUARO | QP6444 | |
| QUARO | QP6444C | |
| QUINTON HAZELL | BP983 | |
| R BRAKE | RB1249 | |
| REMSA | 0684.02 | |
| ROADHOUSE | 2684.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD16730 | |
| SASIC | 6216120 | |
| SKF | VKBP 80158 A | |
| SWAG | 40 91 6233 | |
| TEXTAR | 2306302 | |
| TOPRAN | 208 499 | |
| TOPRAN | 205 780 | |
| TRISCAN | 8110 24007 | |
| TRW | GDB1351 | |
| TRW | GDB1351DTE | |
| VAICO | V40-8010 | |
| VALEO | 598322 | |
| VALEO | 301322 | |
| WAGNER | WBP23063A | |
| WOKING | P7843.02 | |
| ZIMMERMANN | 23063.173.1 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 1605000 | OPEL |
|---|---|
| 1605034 | OPEL |
| 1605070 | OPEL |
| 1605091 | OPEL |
| 1605959 | OPEL |
| 9195144 | OPEL |
| 93173379 | OPEL |
| 93188726 | OPEL |
| 90544025 | VAUXHALL |
| 9195144 | VAUXHALL |
| 9195607 | VAUXHALL |
| 93171035 | VAUXHALL |
| 93173379 | VAUXHALL |
| 93188726 | VAUXHALL |
| 93284746 | VAUXHALL |
| 9195144 | CHEVROLET |
| 93173379 | CHEVROLET |
| 93188726 | CHEVROLET |
Expected delivery date:
03-01-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet