Fuel filter WK79 Mann
No specifications available yet
Product number: 1289118
Manufacturer number: LP1507
EAN: 5012759107157
or .
| Fitting Position | Rear Axle |
| braking System | AKEBONO |
| Wear Warning Contact | Without wear indicator | With acoustic wear warning |
| Width 1 [mm] | 89 |
| Width 2 [mm] | 88,8 |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Supplementary Article/Info 2 | With anti-squeak plate |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| WVA Number | 23652 | 23653 | 23736 |
| Inspection Tag | E9 90R-02A0928/2557 |
| Warranty | 2 years |
| Thickness 1 [mm] | 15,7 |
| Thickness 2 [mm] | 15,3 |
| Clutch Liner Material | Organic |
| Height 1 (mm) | 47,4 |
| Height 2 (mm) | 47,4 |
| FMSI code | D537-7418 D536-7418 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 36712 | |
| A.B.S. | 36758 | |
| ABE | C24009ABE | |
| ABE | C24020ABE | |
| ABE | C24020ABE-P | |
| ACKOJAP | A26-0088 | |
| ACKOJAP | A26-0021 | |
| AISIN | SN426P | |
| AISIN | BPHO-2000 | |
| AISIN | SS426-S | |
| AISIN | C2N061 | |
| AISIN | ASN-181 | |
| AISIN | SN419P | |
| AISIN | C2N015 | |
| AISIN | C2N021 | |
| AISIN | SS419-S | |
| ASAM | 55411 | |
| ASHIKA | 51-04-420 | |
| ASHUKI | H026-20 | |
| ASHUKI | H026-35 | |
| ASHUKI | H026-22 | |
| ATE | 13.0460-5711.2 | |
| BELACO | BPD2024 | |
| BLUE PRINT | ADH24247 | |
| BLUE PRINT | ADH24250 | |
| BORG & BECK | BBP1656 | |
| BORG & BECK | BBP1535 | |
| BORG & BECK | BBP2373 | |
| BOSCH | 0 986 461 006 | |
| BOSCH | 0 986 494 090 | |
| BOSCH | 0 986 494 358 | |
| BOSCH | 0 986 461 142 | |
| BOSCH | 0 986 494 233 | |
| BRECK | 23652 00 704 00 | |
| BREMBO | P 28 039 | |
| BREMBO | P 79 027 | |
| BREMSI | BP2750 | |
| BSG | BSG 35-200-006 | |
| Brake ENGINEERING | PA1914 | |
| Brake ENGINEERING | PA1347 | |
| Brake ENGINEERING | PA1941 | |
| Brake ENGINEERING | PA1934 | |
| CAR | PNT4101 | |
| CHAMPION | 573375CH | |
| CIFAM | 822-173-0 | |
| COMLINE | CBP36049 | |
| DELPHI | LP1507 | (this product) |
| DENCKERMANN | B111344 | |
| DJ PARTS | BP2957 | |
| DON | PCP1154 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0031 | |
| EUROBRAKE | 5502222634 | |
| EUROBRAKE | 5502222257 | |
| EUROBRAKE | 5502222651 | |
| EUROBRAKE | 5502229980 | |
| FAI AutoParts | BP286 | |
| FAI AutoParts | FPBP326 | |
| FEBI BILSTEIN | 16297 | |
| FEBI BILSTEIN | 16873 | |
| FERODO | FDB1679 | |
| FI.BA | FBP4238 | |
| FREMAX | FBP-1023 | |
| FREMAX | FBP-0297 | |
| FRIGAIR | PD19.506 | |
| FTE | 9010383 | |
| GALFER | B1.G102-1388.2 | |
| GIRLING | 6131759 | |
| GIRLING | 6134389 | |
| GIRLING | 6135169 | |
| GIRLING | 6131919 | |
| GIRLING | 6131549 | |
| GIRLING | 6132699 | |
| GIRLING | 6119231 | |
| HELLA | 8DB 355 016-451 | |
| HELLA | 8DB 355 009-581 | |
| HELLA | 8DB 355 015-611 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3614009 | |
| ICER | 181187 | |
| JAPANPARTS | PP-420AF | |
| JAPKO | 51420 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JURATEK | JCP1679 | |
| JURID | 573375J | |
| KAMOKA | JQ1018538 | |
| KAMOKA | JQ1011912 | |
| KAVO PARTS | KBP-2008 | |
| KAVO PARTS | KBP-2009 | |
| KAWE | 0325 32 | |
| KAWE | 0325 52 | |
| KAWE | 0325 12 | |
| KEY PARTS | KBP1535 | |
| KEY PARTS | KBP1656 | |
| LORO | 231-02-074 | |
| LPR | 05P1014 | |
| LYNXauto | BD-3402 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700479027 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700428039 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061151 | |
| MAPCO | 106044 | |
| MAPCO | 6937 | |
| MASTER-SPORT | 13046059292N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046057112T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046059292N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046057112N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046057112T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046057112N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-3669 | |
| METELLI | 22-0173-0 | |
| METZGER | 1170337 | |
| MEYLE | 025 237 3615/PD | |
| MEYLE | 025 217 1914/PD | |
| MEYLE | 025 237 3615 | |
| MINTEX | MDB1866 | |
| MOTAQUIP | LVXL1742 | |
| NATIONAL | NP3211 | |
| NATIONAL | NP2276 | |
| NATIONAL | NP3412 | |
| NIPPARTS | J3614017 | |
| NK | 229980 | |
| NK | 222257 | |
| NK | 222651 | |
| NK | 222634 | |
| NPS | H361A10 | |
| OPEN PARTS | BPA0325.12 | |
| OPTIMAL | 9823 | |
| OPTIMAL | BP-09823 | |
| PAGID | T1263N | |
| QUINTON HAZELL | BP704 | |
| R BRAKE | RB1187 | |
| REMSA | 0325.12 | |
| REMSA | 0325.32 | |
| REMSA | 0325.52 | |
| ROADHOUSE | 2325.52 | |
| ROADHOUSE | 2325.32 | |
| ROADHOUSE | 2325.12 | |
| ROTINGER | RT 1PD15070 | |
| SKF | VKBP 90451 A | |
| SKF | VKBP 91112 A | |
| STELLOX | 336 012-SX | |
| SWAG | 70 91 6873 | |
| TEXTAR | 2365201 | |
| TRISCAN | 8110 40058 | |
| TRUSTING | 176.0 | |
| TRW | GDB3154 | |
| TRW | GDB3175 | |
| TRW | GDB1923 | |
| TRW | GDB3269 | |
| TRW | GDB3191 | |
| TRW | GDB3438 | |
| TRW | GDB3516 | |
| VALEO | 601043 | |
| VALEO | 301682 | |
| VALEO | 598682 | |
| VALEO | 598911 | |
| VALEO | 302458 | |
| VALEO | 302696 | |
| WOKING | P2253.52 | |
| WOKING | P2253.32 | |
| WOKING | P2253.12 | |
| fri.tech. | 176.0 |
| ACURA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 6000628642 | FIAT |
|---|---|
| 71768493 | FIAT |
| 71768576 | FIAT |
| 71750931 | FIAT |
| 43022SV4A02 | HONDA |
| 43022SY8E50 | HONDA |
| 43022SV4A01 | HONDA |
| 43022S9AE51 | HONDA |
| 43022S3NE50 | HONDA |
| 43022SV4A03 | HONDA |
| 43022- SX0-A52 | HONDA |
| 43022-SM4-G00 | HONDA |
| 43022-SED-E50 | HONDA |
| 43022-SED-000 | HONDA |
| 43022-S7S-010 | HONDA |
| 43022- S9A-E52 | HONDA |
| 43022- SZ3-A01 | HONDA |
| 43022-SV4-A00 | HONDA |
| 43022- SX0-A51 | HONDA |
| 43022- SX0-A50 | HONDA |
| 43022-S3N-000 | HONDA |
| 43022-SP0-000 | HONDA |
| 43022-SP0-E00 | HONDA |
| 43022-SP0-E01 | HONDA |
| 43022-SP0-E03 | HONDA |
| 43022-SV4-A20 | HONDA |
| 43022-SV4-G00 | HONDA |
| 43022-SV4-G20 | HONDA |
| 43022-SV4-G21 | HONDA |
| 43022-SV4-G22 | HONDA |
| 43022-SY8-A00 | HONDA |
| 43022-SY8-A01 | HONDA |
| 43022-SZT-G01 | HONDA |
| 43022-SJF-E00 | HONDA |
| 43022-SP0-E02 | HONDA |
| 43022-SN7-000 | HONDA |
| 5580057L51 | SUZUKI |
| 5580057L52 | SUZUKI |
| 5580080J04 | SUZUKI |
| 5580080J05 | SUZUKI |
| 55800-57L50 | SUZUKI |
| 55800-80J02 | SUZUKI |
| 43022SP0E01 | ACURA |
| 43022TF2G00 | HONDA |
| 43022SZ3E50 | HONDA |
| 5580080J00 | SUZUKI |
| 43022S9AA00 | HONDA |
| 43022S9AA00 | ACURA |
| 43022SV4G22 | ACURA |
| 43022SP0000 | ACURA |
| 43022S7S010 | ACURA |
| 43022S9AA01 | HONDA |
| 43022S9AA01 | ACURA |
| 43022SX0A52 | ACURA |
| 43022SX0A51 | ACURA |
Delphi has over 50 years of experience in OEM-supply, designing, developing and manufacturing a wide range of components for automotive manufacturers on a global basis.
Present in more than 150 countries and a global network of more than 2,750 service centers, Delphi Technologies provides aftermarket end-to-end solutions with OEM-specifications, from parts to advanced software solutions.
With a broad portfolio of gasoline fuel systems, diesel fuel systems, maintenance solutions, engine management and vehicle electronics, supported by OEM-level diagnostic and testing equipment, training and technical information, Delphi Technologies enables you to service and repair vehicles at the right time .
Expected delivery date:
13-12-2025
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet