Coil Spring
No specifications available yet
Product number: 1290186
Manufacturer number: LP1515
EAN: 5012759107232
or .
| Fitting Position | Rear Axle |
| braking System | KELSEY HAYES |
| Wear Warning Contact | Without wear indicator |
| Width 1 [mm] | 134,3 |
| Width 2 [mm] | 134,3 |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Supplementary Article/Info 2 | With anti-squeak plate |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Wear Warning Contact | Not prepared for wear warning |
| WVA Number | 23561 | 23562 |
| Inspection Tag | E9 90R-01823/1306 |
| Warranty | 2 years |
| Thickness 1 [mm] | 17,7 |
| Thickness 2 [mm] | 17,7 |
| Height 1 (mm) | 39,9 |
| Height 2 (mm) | 39,9 |
| FMSI code | D641-7438B D759-7438 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | F155813 | |
| 1-GNC | P1513 | |
| A.B.S. | 38759 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1028 | |
| ABE | C2Y000ABE | |
| ALLIED NIPPON | ADB01100 | |
| ANDEL | 181114 | |
| ASHIKA | 51-00-016 | |
| ATE | 13.0460-8010.2 | |
| BELACO | BPD2010 | |
| BLUE PRINT | ADA104236 | |
| BORG & BECK | BBP1450 | |
| BOSCH | 0 986 424 585 | |
| BRAXIS | AA0255 | |
| BREMBO | P 11 010 | |
| BREMSI | BP3216 | |
| Brake ENGINEERING | PA1331 | |
| Brake ENGINEERING | PA1138 | |
| Burig | B020639 | |
| BÖLK | BOL-D021009 | |
| BÖLK | BOL-I010377 | |
| CAR | PNT498 | |
| CIFAM | 822-522-0 | |
| COMLINE | CBP01100 | |
| DACO | 320506 | |
| DANAHER | ADP0559 | |
| DELPHI | LP1515 | (this product) |
| DENCKERMANN | B111431 | |
| DJ PARTS | BP2904 | |
| DON | PCP2134 | |
| EUROBRAKE | 5502229317 | |
| EUROBRAKE | 5502229314 | |
| FERODO | FDB1099 | |
| FREMAX | FBP-1728 | |
| FRIGAIR | PD18.506 | |
| FTE | 9010360 | |
| GALFER | B1.G120-5203.2 | |
| GIRLING | 6112345 | |
| GIRLING | 6141195 | |
| HELLA | 8DB 355 018-661 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610801 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-02071 | |
| ICER | 181114 | |
| JAPANPARTS | PP-016AF | |
| JAPKO | 51016 | |
| JURID | 573069J | |
| KAISHIN | FK10024 | |
| KAISHIN | FK10046 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ101192 | |
| KAWE | 0482 00 | |
| KAWE | 0482 40 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6018525 | |
| LORO | 231-02-172 | |
| LPR | 05P894 | |
| MASTER-SPORT | 13046080102N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046080102N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0865 | |
| METELLI | 22-0522-0 | |
| METZGER | 1170320 | |
| MINTEX | MDB1880MX | |
| MINTEX | MDB1880 | |
| MJA | MB200712 | |
| MOTAQUIP | LVXL990 | |
| MOTRIO | 8550510075 | |
| NATIONAL | NP3064 | |
| NK | 229317 | |
| NK | 229314 | |
| OPTIMAL | BP-09934 | |
| Oyodo | 20H0A02-OYO | |
| PAGID | T5145N | |
| QUINTON HAZELL | BP1035 | |
| R BRAKE | RB1114 | |
| RAP BRAKES | R-P1394 | |
| RAP BRAKES | R-P0177 | |
| REMSA | 0482.00 | |
| REMSA | 0482.40 | |
| RIDEX | 402B0261 | |
| ROADHOUSE | 2482.40 | |
| ROADHOUSE | 2482.00 | |
| ROTINGER | RT 1PD15150 | |
| SAMKO | 5SP894 | |
| SKF | VKBP 90940 | |
| SRLine | S70-1217 | |
| STARK | SKBP-0010261 | |
| STELLOX | 493 040B-SX | |
| TEXTAR | 2356102 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-91 | |
| TRISCAN | 8110 10520 | |
| TRUSTING | 538.0 | |
| TRW | GDB4119 | |
| TRW | GDB1234 | |
| VALEO | 598965 | |
| WOKING | P5823.00 | |
| WOKING | P5823.40 | |
| fri.tech. | 538.0 | |
| goCORE | GCD020237 |
| CHRYSLER |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH |
|
| 5114405AA | CHRYSLER |
|---|---|
| 5135543AA | CHRYSLER |
| 5135543AB | CHRYSLER |
| 5114425AA | CHRYSLER |
| 5114405AB | CHRYSLER |
| 5086170AA | CHRYSLER |
| 5083071AA | CHRYSLER |
| 5011631AB | CHRYSLER |
| 5011631AA | CHRYSLER |
| 0518208AA | CHRYSLER |
| 5066641AA | CHRYSLER |
| 5012651AA | CHRYSLER |
| 5018208AA | CHRYSLER |
| 5114424AA | CHRYSLER |
| 5066309AA | CHRYSLER |
| 5086567AA | CHRYSLER |
| 5086567AB | CHRYSLER |
| V2013631AC | CHRYSLER |
| 5019767AA | CHRYSLER |
| V2013630AB | CHRYSLER |
| 05011631AA | CHRYSLER |
| 05018208AA | CHRYSLER |
| 05019767AA | CHRYSLER |
| 05083071AA | CHRYSLER |
| 05086170AA | CHRYSLER |
| 05086567AA | CHRYSLER |
| 05086567AB | CHRYSLER |
| 5012651AA | DODGE |
| 5066641AA | DODGE |
| 5086567AA | DODGE |
| 5086567AB | DODGE |
Delphi has over 50 years of experience in OEM-supply, designing, developing and manufacturing a wide range of components for automotive manufacturers on a global basis.
Present in more than 150 countries and a global network of more than 2,750 service centers, Delphi Technologies provides aftermarket end-to-end solutions with OEM-specifications, from parts to advanced software solutions.
With a broad portfolio of gasoline fuel systems, diesel fuel systems, maintenance solutions, engine management and vehicle electronics, supported by OEM-level diagnostic and testing equipment, training and technical information, Delphi Technologies enables you to service and repair vehicles at the right time .
Expected delivery date:
26-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet