Control Arm-/Trailing Arm Bush 47624 FEBI
No specifications available yet
Product number: 1413499
Manufacturer number: PA-530AF
EAN: 8033001124200
or .
| Fitting Position | Front Axle |
| braking System | SUMITOMO |
| Wear Warning Contact | Without wear indicator |
| for OE number | 58101M2A01 |
| WVA Number | 21647 | 21648 | 21649 |
| Inspection Tag | ECE R90 APPROVED |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 127,8 |
| Height [mm] | 50 |
| Thickness [mm] | 15,5 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-509 | |
| 1-GNC | P0980 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP19800 | |
| A.B.S. | 36763 | |
| A.S.P. QualityTested | PA530JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1563 | |
| ABE | C15030ABE | |
| AISIN | BPMI-1905 | |
| AISIN | D1N035 | |
| AISIN | SS801-S | |
| AISIN | SN801P | |
| ALLIED NIPPON | ADB3363 | |
| ASHIKA | 50-05-530 | |
| BELACO | BPD1824 | |
| BLUE PRINT | ADC44242 | |
| BREMBO | P 54 014 | |
| BREMSI | BP2509 | |
| Brake ENGINEERING | PA783 | |
| CAR | PNT2101 | |
| CIFAM | 822-224-0 | |
| COMLINE | CBP3363 | |
| DACO | 323020 | |
| DENCKERMANN | B110489 | |
| DIAMAX | N09291 | |
| DON | PCP1413 | |
| EUROBRAKE | 5502223020 | |
| FEBI BILSTEIN | 16327 | |
| GH | GH-413020 | |
| GIRLING | 6111289 | |
| GIRLING | 6131339 | |
| HELLA | 8DB 355 006-471 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3605030 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-12052 | |
| JAPANPARTS | PA-530AF | (this product) |
| JAPKO | 50530 | |
| JPN | 10H5012-JPN | |
| KAISHIN | FK6043 | |
| KAVO PARTS | KBP-5502 | |
| KAWE | 0460 12 | |
| KAWE | 0460 02 | |
| LPR | 05P1012 | |
| LYNXauto | BD-5509 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700454014 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAPCO | 6457 | |
| MASTER-SPORT | 13046059522N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0539 | |
| METELLI | 22-0224-0 | |
| MEYLE | 025 216 4716/W | |
| MINTEX | MDB1509 | |
| MK Kashiyama | D6043MH | |
| MK Kashiyama | D6043M | |
| MOTAQUIP | LVXL719 | |
| NIPPARTS | J3605030 | |
| NK | 223020 | |
| NPS | M360I30 | |
| OPEN PARTS | BPA0460.02 | |
| OPTIMAL | BP-09684 | |
| Oyodo | 10H5012-OYO | |
| RAP BRAKES | R-P0961 | |
| RAP BRAKES | R-P0101 | |
| RED-LINE | 27MI010 | |
| REMSA | 0460.12 | |
| REMSA | 0460.02 | |
| RIDEX | 402B0291 | |
| ROADHOUSE | 2460.12 | |
| ROADHOUSE | 2460.02 | |
| SAMKO | 5SP1012 | |
| SRLine | S70-0337 | |
| STARK | SKBP-0010292 | |
| STELLOX | 471 002-SX | |
| STELLOX | 1601 000B-SX | |
| STELLOX | 471 002B-SX | |
| STELLOX | 1601 000-SX | |
| SWAG | 80 91 6327 | |
| TEXTAR | 2164701 | |
| TOMEX Brakes | TX 11-03 | |
| TRISCAN | 8110 42010 | |
| TRUSTING | 233.0 | |
| TRW | GDB3133 | |
| TRW | GDB1128 | |
| VALEO | 598625 | |
| WOKING | P5603.12 | |
| WOKING | P5603.02 | |
| ZentParts | Z07390 | |
| fri.tech. | 233.0 |
| CHRYSLER |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTON |
|
| MB858583 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MR389532 | MITSUBISHI |
| MB858375 | MITSUBISHI |
| MR389537 | MITSUBISHI |
| MR389541 | MITSUBISHI |
| MB699174 | MITSUBISHI |
| MR389537 | PROTON |
| MB699702 | MITSUBISHI |
| MR389540 | MITSUBISHI |
| MR129592 | MITSUBISHI |
| 58101M2A01 | HYUNDAI |
| MR334657 | MITSUBISHI |
| MR389538 | MITSUBISHI |
| MB858375 | PROTON |
| MB699266 | MITSUBISHI |
| MN102607 | MITSUBISHI |
| MR389533 | MITSUBISHI |
| MZ690331 | MITSUBISHI |
| MB895072 | PROTON |
| MR569839 | MITSUBISHI |
| MB858375P | PROTON |
| MB 858 375P | PROTON |
| MB 858 375 | MITSUBISHI |
| MR 334 657 | MITSUBISHI |
| MB 699 266 | MITSUBISHI |
| MR 389 541 | MITSUBISHI |
| MR 389 533 | MITSUBISHI |
| MR 389 532 | MITSUBISHI |
| MR205143 | CHRYSLER |
| MR475244 | MITSUBISHI |
Expected delivery date:
08-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet