Tie Rod Axle Joint VO-AX-12501 Moog
No specifications available yet
Product number: 0561868
Manufacturer number: FDB4752
EAN: 4044197846245
or .
| braking System | ATE |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Supplementary Article/Info 2 | With piston clip |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Packing Type | Box |
| Wear Warning Contact | Prepared for wear warning |
| Part number of recommended accessories | FWI378 |
| Packaging length [cm] | 20,7 |
| Packaging width [cm] | 12,3 |
| Packaging height [cm] | 8 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 21676 | 21677 | 23183 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 63,9 |
| Width [mm] | 156 |
| Thickness [mm] | 20,3 |
| Weight [kg] | 1,68 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | P0869 | |
| 1-GNC | R-685 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23010 | |
| A.B.S. | 36998 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1017 | |
| ABE | C1B019ABE-P | |
| ABTEX | PLU1073 | |
| AISIN | BPBM-1002 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01744 | |
| ANDEL | 181550 | |
| ASHIKA | 50-00-0120 | |
| ASHIKA | 50-00-0112 | |
| ASPART | 3BPA1232 | |
| ATE | 13.0460-7155.2 | |
| ATE | 13.0470-7155.2 | |
| BARUM | BA2190 | |
| BELACO | BPD1232 | |
| BLUE PRINT | ADB114230 | |
| BORG & BECK | BBP1843 | |
| BOSCH | 0 986 494 007 | |
| BOSCH | 0 986 424 767 | |
| BOSCH | 0 986 424 485 | |
| BRAXIS | AA0083 | |
| BREMBO | P 06 043X | |
| BREMBO | P 06 043 | |
| BREMSI | BP3135 | |
| BREMSI | BP2685 | |
| BSG | BSG 15-200-011 | |
| Brake ENGINEERING | PA1598 | |
| CAR | PNT1521 | |
| CIFAM | 822-207-0 | |
| COMLINE | CBP01744 | |
| DACO | 321528 | |
| DANAHER | ADP0920 | |
| DANBLOCK | DB 510887 | |
| DAVID VASCO | Q1531 | |
| DAVID VASCO | Z1531 | |
| DELPHI | LP1843 | |
| DENCKERMANN | B111110 | |
| DIAMAX | N09381 | |
| DJ PARTS | BP2508 | |
| DON | PCP1921 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0883 | |
| ETF | EP0565 | |
| EUROBRAKE | 5502221528 | |
| EUROREPAR | 1623053980 | |
| FAI AutoParts | BP473 | |
| FAI AutoParts | FPBP414 | |
| FEBI BILSTEIN | 116030 | |
| FEBI BILSTEIN | 16000 | |
| FEBI BILSTEIN | 16442 | |
| FERODO | FDB4752 | (this product) |
| FERODO | FDB4752 | |
| FREMAX | FBP-1397 | |
| FREMAX | FBP-0624-01 | |
| FREMAX | FBP-1541 | |
| FROW | 8031101004 | |
| FTE | 9010322 | |
| GALFER | B1.G102-0591.2 | |
| GIRLING | 6115312 | |
| HELLA | 8DB 355 009-001 | |
| ICER | 181550 | |
| JAPANPARTS | PA-0112AF | |
| JAPANPARTS | PA-0120AF |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JAPKO | 500120 | |
| JAPKO | 500112 | |
| JURATEK | JCP1073 | |
| JURID | 571994JC | |
| JURID | 571994J | |
| KEY PARTS | KBP1843 | |
| LORO | 231-01-125 | |
| LPR | 05P1251 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700506043 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406043 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060153 | |
| MAPCO | 6932HPS | |
| MAPCO | 6932 | |
| MASTER-SPORT | 13046071552N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046071552N-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX01420032 | |
| MAXGEAR | 19-1077 | |
| METELLI | 22-0207-0 | |
| MEYLE | 025 231 8320/PD | |
| MEYLE | 025 231 8320 | |
| MINTEX | MDB2620 | |
| MOTAQUIP | LVXL1703 | |
| MOTRIO | 8550511251 | |
| MTR | MT565 | |
| NK | 221528 | |
| OPEN PARTS | BPA0963.00 | |
| OPTIMAL | BP-12141 | |
| PAGID | T1202N | |
| PAGID Racing | T8221SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1114 | |
| QUARO | QP6647 | |
| QUARO | QP6647C | |
| R BRAKE | RB1550 | |
| RAICAM | RA.0632.2 | |
| RAP BRAKES | R-P0425 | |
| RIDEX | 402B0116 | |
| ROTINGER | RT 2PD18430 | |
| ROTINGER | RT 2PD18439HP | |
| SAMKO | 5SP1251 | |
| SASIC | 6216099 | |
| SKF | VKBP 80311 | |
| SRLine | S70-0197 | |
| STARK | SKBP-0010116 | |
| SWAG | 20 91 6442 | |
| SWAG | 20 91 6000 | |
| TEXTAR | 2318381 | |
| TEXTAR | 2318302 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-20 | |
| TOPRAN | 501 240 | |
| TOPRAN | 500 792 | |
| TRISCAN | 8110 11015 | |
| TRUSTING | 216.0 | |
| TRW | GDB1531 | |
| TRW | GDB1531DTE | |
| VALEO | 302692 | |
| VALEO | 302067 | |
| VALEO | 598811 | |
| ZIMMERMANN | 23183.995.1 | |
| ZIMMERMANN | 23183.195.1 | |
| ZIMMERMANN | 23183.195.9 | |
| ZentParts | Z07321 | |
| fri.tech. | 216.0 | |
| goCORE | GCD020114 |
| BMW |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG |
|
| 34116750148 | BMW |
|---|---|
| 34116754705 | BMW |
| 34116761243 | BMW |
| 34116779652 | BMW |
| SFP000040 | MG |
| SFP000040 | ROVER |
| 34113404362 | BMW |
| 34111164629 | BMW |
| 34112357229 | BMW |
Expected delivery date:
11-05-2026
Secure payment