Accessory Kit, disc brake pads
Brake system: LUCAS / TRW Weight (kg): 0.04 Mounting: Rear
or .
| Width [mm] | 38 |
| Mounting Kit | Without wheel brake cylinder |
| Thickness [mm] | 8,6 |
| Brake drum diameter inside [mm] | 203 |
| Supplementary Article/Info 2 | With handbrake lever |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Packaging length [cm] | 19,8 |
| Packaging width [cm] | 12,5 |
| Packaging height [cm] | 8,2 |
| Adjustment | Without automatic adjustment |
| Warranty | 2 years |
| Friction Surface Width [mm] | 37 |
| Weight [kg] | 1,39 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | G0438 | |
| A.B.S. | 9054 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-026-1007 | |
| ABTEX | ABS3490 | |
| ANDEL | A1607 | |
| ASAM | 73317 | |
| ASHIKA | 55-00-0303 | |
| ATE | 03.0137-0356.2 | |
| BARUM | BAE5041 | |
| BELACO | BXK1097 | |
| BELACO | BXK3097 | |
| BELACO | BXK2097 | |
| BELACO | BXS1097 | |
| BLUE PRINT | ADBP410014 | |
| BOGAP | F8213101 | |
| BORG & BECK | BBS6266 | |
| BOSCH | 0 986 487 633 | |
| BRAXIS | AC0044 | |
| BREMBO | S 24 531 | |
| BREMSI | GF0238 | |
| BSG | BSG 30-205-010 | |
| Burig | B050029 | |
| BÖLK | BOL-E111441 | |
| CIFAM | 153-133 | |
| DANAHER | DBS10125 | |
| DELPHI | LS1850 | |
| DENCKERMANN | B120055 | |
| DIAMAX | N01280 | |
| EUROBRAKE | 58492725632 | |
| FEBI BILSTEIN | 170889 | |
| FERODO | FSB565 | |
| FREMAX | FBS-0272 | |
| GIRLING | 5186361 | |
| HELLA | 8DB 355 004-491 | |
| HELLA | 8DB 355 005-231 | |
| HELLA | 8DB 355 002-231 | |
| JAPANPARTS | GF-0303AF | |
| JAPKO | 550303 | |
| JURATEK | JBS1003 | |
| JURID | 362391J | |
| KALE | 1019 0600 05 P | |
| KAMOKA | JQ202019 | |
| KAWE | 07380 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6022220 | |
| LORO | 231-05-033 | |
| LPR | 07380 | |
| LYNXauto | BS-3000 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAPCO | 9771 | |
| MAPCO | 9772 | |
| MAPCO | 8852/1 | |
| MAPCO | 8852 | |
| MASTER-SPORT | 03013703562-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0250 | |
| METELLI | 53-0133 | |
| METZGER | MG 716 | |
| MEYLE | 714 533 0015 | |
| MEYLE | 714 042 1004/K | |
| MEYLE | 714 042 1004 | |
| MINTEX | MSP187 | |
| MINTEX | MSP174 | |
| MINTEX | MFR452 | |
| MINTEX | MSP301 | |
| MJA | MB500004 | |
| MOTRIO | 8550501648 | |
| MTR | 12160722 | |
| NATIONAL | NS4004 | |
| NK | 2725632 | |
| OPEN PARTS | BSA2008.00 | |
| PAGID | H9320N | |
| ProfiPower | 2B0011 | |
| QUINTON HAZELL | BS1052 | |
| RAICAM | RA27470 | |
| RIDEX | 70B0005 | |
| SAMKO | 87380 | |
| SRLine | S72-1021 | |
| STARK | SKBS-0450004 | |
| STELLOX | 051 100-SX | |
| SWAG | 33 10 0599 | |
| TEXTAR | 91052500 | (this product) |
| TEXTAR | 84052501 | |
| TEXTAR | 84052502 | |
| TEXTAR | 84052500 | |
| TOMEX Brakes | TX 20-92 | |
| TOPRAN | 301 306 | |
| TRISCAN | 8100 16632 | |
| TRUSTING | 040.146 | |
| TRW | GS8636 | |
| VAICO | V25-0827 | |
| VALEO | 562648 | |
| ZIMMERMANN | 20990.126.3 | |
| ZIMMERMANN | 20990.127.3 | |
| ZIMMERMANN | 10990.118.7 | |
| ZentParts | Z06826 | |
| fri.tech. | 1040.146 |
| FORD |
|
|---|
| 1075549 | FORD |
|---|---|
| 1121669 | FORD |
| 1126158 | FORD |
| 98AX2200BD | FORD |
| 98AX2200BE | FORD |
| 98AB2200BE | FORD |
| 1087597 | FORD |
| 1473058 | FORD |
Expected delivery date:
08-05-2026
Secure payment
Brake system: LUCAS / TRW Weight (kg): 0.04 Mounting: Rear
No specifications available yet
No specifications available yet
for manufacturer: TRW wear indicator: not suitable for wear warning contact