Belt Pulley, crankshaft
Outer diameter [mm]: 161 Fitting position: For Weight (kg): 1.4 Inner diameter [mm]: 30 Required number of pieces: 1 Width (mm): 26 Number of ribs: 6
or .
| Number of Teeth | 18 |
| for components see parts list | |
| Service exchange part | |
| Warranty | 2 years | 3 years warranty |
| Diameter [mm] | 180 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1047 | |
| AISIN | KE-PE02 | |
| ASAM | 80157 | |
| ASHIKA | 92-CI-CI03 | |
| BLUE PRINT | ADP153007 | |
| BOGAP | P2223111 | |
| BORG & BECK | HK7601 | |
| Burig | B0C10064 | |
| BÖLK | BOL-54060 | |
| CLUTCHNUS | MCK2464 | |
| CLUTCHNUS | MCK2406 | |
| CLUTCHNUS | MCK2401 | |
| COMLINE | ECK011 | |
| DIAMAX | T5058K3 | |
| EUROREPAR | 1636264580 | |
| EXEDY | PGK2048 | |
| FI.BA | PGK-007 | |
| FROW | 2542101002 | |
| FROW | 2542101004 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2000832 | |
| IAP QUALITY PARTS | 201-52060P | |
| JAPANPARTS | KF-CI03 | |
| JAPKO | 92CI03 | |
| JP GROUP | 4130402510 | |
| KAISHIN | EC004 | |
| KAMOKA | KC002 | |
| KAMOKA | KC200 | |
| KAWE | 952119 | |
| KEY PARTS | KC7601 | |
| KLAXCAR FRANCE | 30001z | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1615520 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LUCAS | LKCA620102 | |
| LUCAS | LKCA620117 | |
| LuK | 618 3089 00 | |
| MAPA | 004180200 | |
| MAPCO | 10311 | |
| MAXGEAR | 61-5047 | |
| MECARM | MK9582 | |
| MOTAQUIP | VCU68 | |
| MOTRIO | 8550500767 | |
| NAPA | NCL1049 | |
| NATIONAL | CK9436 | |
| NEXUS | F1C007NX | |
| NK | 131951 | |
| NK | 139928 | |
| OPEN PARTS | CLK9003.03 | |
| OSSCA | 40579 | |
| Omnicraft | 2277976 | |
| Oyodo | 10S9013-OYO | |
| QUINTON HAZELL | QKT2049AF | |
| RIDEX | 479C0011 | |
| RYMEC | JT7601 | |
| SACHS | 3000 836 701 | (this product) |
| SASIC | SCL0231 | |
| SRLine | S33-007 | |
| STARK | SKCK-0100010 | |
| STATIM | 100.129 | |
| STELLOX | 07-01084-SX | |
| VALEO | 821340 | |
| VALEO | 786022 | |
| WESTLAKE | WCP008A | |
| ZentParts | Z40861 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 2050 43 | CITROËN |
|---|---|
| 2050 H2 | CITROËN |
| 2050 44 | CITROËN |
| 2050 H3 | CITROËN |
| 2052 89 | CITROËN |
| 2052 88 | CITROËN |
| 2051 J5 | CITROËN |
| 2051 49 | CITROËN |
| 2051 S5 | CITROËN |
| 2050 H2 | PEUGEOT |
| 2050 43 | PEUGEOT |
| 2051 49 | PEUGEOT |
| 2050 G8 | PEUGEOT |
| 2050 44 | PEUGEOT |
| 2052 89 | PEUGEOT |
| 2050 H3 | PEUGEOT |
| 2051 J5 | PEUGEOT |
| 2052 88 | PEUGEOT |
| 2051 S5 | PEUGEOT |
Expected delivery date:
14-05-2026
Fast delivery. The set was neatly packaged. And of very good 1st assembly quality. I am very satisfied with the product.
Secure payment
Outer diameter [mm]: 161 Fitting position: For Weight (kg): 1.4 Inner diameter [mm]: 30 Required number of pieces: 1 Width (mm): 26 Number of ribs: 6
Length (mm): 303.5 External thread [mm]: M12 x 1.75 Fitting position: Front axle left and right Weight (kg): 0.4 Required quantity: 2 Rod / support beam: Coupling rod
No specifications available yet
No specifications available yet