Rod/Strut, stabiliser L29633 Monroe
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Front axle right (driver side) |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Paired article numbers | 311 695 |
| Parameter | SFE30/20X155A |
| Shock Absorber System | Double End Pipe |
| Shock Absorber Design | Suspension Strut |
| Warranty | 2 years |
| Number in packaging | 1 |
| Pieces needed | 2 |
| price | Per Unit |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00063 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0307 | |
| AL-KO | 301914 | |
| ASAM | 05655 | |
| ASHIKA | MA-00214 | |
| ATECSO | AMT00397 | |
| BOGE | 30-E13-A | |
| BREMSI | SA0171 | |
| BSG | BSG 30-300-027 | |
| DACO | 452583R | |
| DAVID VASCO | FR3400 | |
| DENCKERMANN | DSB194G | |
| DIEDERICHS | 9970125R | |
| EUROREPAR | 1635547780 | |
| EUROREPAR | 1623339580 | |
| FISPA | F210G0407 | |
| GH | GH-352531H | |
| GOLD | 9250669 | |
| GSP | 32306021 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4313001 | |
| JAPANPARTS | MM-00214 | |
| JAPKO | MJ00214 | |
| KAVO PARTS | SSA-10381 | |
| KONI | 8750-1081R | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4002110 | |
| KYB | 333400 | |
| LORO | 232-01-218 | |
| LYNXauto | G32182R | |
| MAGNETI MARELLI | 357164070100 | |
| MAPCO | 20636 | |
| MAPCO | 20634/6 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 16K002341 | |
| MASTER-SPORT | 16K002343 | |
| MASTER-SPORT | 16K002343P | |
| MASTER-SPORT | 311694-O-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 311694-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K002341P | |
| MEYLE | 726 623 0010 | |
| MONROE | G16383 | |
| MONROE | G16384 | |
| MOTRIO | 8660006143 | |
| Magnum Technology | AGG171 | |
| Magnum Technology | AGG170 | |
| Maysan Mando | PS9410621 | |
| NIPPARTS | N5513029G | |
| NK | 652531912 | |
| OCAP | 82239FR | |
| OPEN PARTS | SAB8229.31 | |
| OPTIMAL | A-3236GR | |
| Oyodo | 20A9214-OYO | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC223 | |
| QUINTON HAZELL | QAG181151 | |
| RED-LINE | 39FO039 | |
| RED-LINE | 39FO040 | |
| RIDEX | 854S0498 | |
| SACHS | 311 694 | (this product) |
| SIDAT | F210G0407 | |
| SNR | SA65240.29R | |
| STARK | SKSA-0131128 | |
| STELLOX | 4203-9079-SX | |
| SYNCRONIX | SYNC 1280 | |
| goCORE | GCH540667 |
| FORD |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
| 1227710 | FORD |
|---|---|
| 1216073 | FORD |
| 1310092 | FORD |
| 1206034 | FORD |
| 2S61-18145-AD | FORD |
| 2S61-18145-AC | FORD |
| 2S61-18145-AH | FORD |
| 2S61-18145-AA | FORD |
| 2S61-18145-AB | FORD |
Expected delivery date:
30-05-2026
Secure payment