Back to category
Magnum Technology

Shock absorber AGB134MT Magnum Technology

Product number: 2136555

Manufacturer number: AGB134MT

EAN: 5907879079630

€ 47,96

Incl. VAT
View product specifications
In stock
Delivery 10-07-2026
Secure payment

  • checkmark Free 30 days exchanges
  • checkmark Any part, any car
  • checkmark Fast delivery
  • checkmark Expert support

Ecommerce Europe Trustmark UPS

Customer service: +31 85 070 52 25

Ask your question at our product specialists.

Questions and answers.
Ask your question at our product specialists.

Fit guarantee, show parts suitable for your vehicle.

or .

  • Specifications


    Fitting PositionFront Axle
    Front axle right (driver side)
    Shock Absorber TypeGas Pressure
    Shock Absorber DesignSuspension Strut
    Warranty2 years
    Shock Absorber Mounting TypeTop pin

    Similar products of other manufacturers

    Manufacturer Manufacturer number Price
    BOGE 36-L66-A
    DACO 450321R
    MAGNUM TECHNOLOGY AGB134MT (this product)
    Manufacturer Manufacturer number Price
    SACHS 318 345
    € 152,44
    TRW JGM1449SR
    € 108,37
  • Applicability

    BMW
    X3
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 sDrive 18 d - 1995ccm, 136pk, 100kw - B47 D20 A, B47 D20 B
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 sDrive 18 d - 1995ccm, 150pk, 110kw - B47 D20 A, B47 D20 B
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 sDrive 18 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 136pk, 100kw - B47 D20 B, JA1
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 sDrive 18 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 150pk, 110kw - B47 D20 B, JA1
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 sDrive 20 i - 1998ccm, 184pk, 135kw - B48 B20 A
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 20 d - 1995ccm, 163pk, 120kw - B47 D20 A, B47 D20 B
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 20 d - 1995ccm, 190pk, 140kw - B47 D20 A, B47 D20 B
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 20 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 163pk, 120kw - B47 D20 B, JA1
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 20 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 190pk, 140kw - B47 D20 B, JA1
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 20 i - 1998ccm, 184pk, 135kw - B48 B20 A, B48 B20 B
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 20 i Mild Hybrid - 1998ccm, 184pk, 135kw - B48 B20 A
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 25 d - 1995ccm, 211pk, 155kw - B47 D20 B
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 25 d - 1995ccm, 231pk, 170kw - B47 D20 B
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 30 d - 2993ccm, 249pk, 183kw - B57 D30 A
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 30 d - 2993ccm, 265pk, 195kw - B57 D30 A
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 30 d Mild-Hybrid - 2993ccm, 249pk, 183kw - B57 D30 B, JA1
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 30 d Mild-Hybrid - 2993ccm, 286pk, 210kw - B57 D30 B, JA1
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid - 1998ccm, 292pk, 215kw - B48 B20 A, B46 B20 B
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 30 i - 1998ccm, 249pk, 183kw - B48 B20 B
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 30 i - 1998ccm, 252pk, 185kw - B48 B20 B, B46 B20 B
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive 30 i Mild Hybrid - 1998ccm, 245pk, 180kw - B48 B20 B
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive M40 d Mild-Hybrid - 2993ccm, 340pk, 250kw - B57 D30 B, JA1
    X3 (G01, F97, G08) | 08.2017-06.2020 xDrive M40 i Mild Hybrid - 2998ccm, 360pk, 265kw - B58 B30 B
    X3 Van
    X3 Van (G01) | 04.2018-??? sDrive 18 d - 1995ccm, 150pk, 110kw - B47 D20 A, B47 D20 B
    X3 Van (G01) | 04.2018-??? xDrive M40 i - 2998ccm, 387pk, 285kw - B58 B30 B
    X4
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 20 d - 1995ccm, 163pk, 120kw - B47 D20 A, B47 D20 B
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 20 d - 1995ccm, 190pk, 140kw - B47 D20 A, B47 D20 B
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 20 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 163pk, 120kw - B47 D20 B, JA1
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 20 d Mild-Hybrid - 1995ccm, 190pk, 140kw - B47 D20 B, JA1
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 20 i - 1998ccm, 184pk, 135kw - B48 B20 A
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 20 i Mild Hybrid - 1998ccm, 184pk, 135kw - B48 B20 A, B46 B20 B
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 25 d - 1995ccm, 211pk, 155kw - B47 D20 B
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 25 d - 1995ccm, 231pk, 170kw - B47 D20 B
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 30 d - 2993ccm, 249pk, 183kw - B57 D30 A
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 30 d - 2993ccm, 265pk, 195kw - B57 D30 A
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 30 d Mild-Hybrid - 2993ccm, 249pk, 183kw - B57 D30 B, JA1
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 30 d Mild-Hybrid - 2993ccm, 286pk, 210kw - B57 D30 B, JA1
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 30 i - 1998ccm, 252pk, 185kw - B48 B20 B, B46 B20 B
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive 30 i Mild Hybrid - 1998ccm, 245pk, 180kw - B48 B20 B, B46 B20 B
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive M40 d - 2993ccm, 326pk, 240kw - B57 D30 B
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive M40 d Mild-Hybrid - 2993ccm, 340pk, 250kw - B57 D30 B, JA1
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive M40 i - 2998ccm, 354pk, 260kw - B58 B30 A
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive M40 i - 2998ccm, 360pk, 265kw - B58 B30 A
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive M40 i - 2998ccm, 387pk, 285kw - B58 B30 B
    X4 (G02, F98) | 04.2018-06.2020 xDrive M40 i Mild Hybrid - 2998ccm, 360pk, 265kw - B58 B30 B
  • Original part numbers

    31 31 6 895 498 BMW
    31 31 6 890 944 BMW
    6 895 498 BMW
    6 890 944 BMW
    31 31 6 871 788 BMW
    6 871 780 BMW
    6 871 790 BMW
    6 871 792 BMW
    31 31 6 871 790 BMW
    6 871 782 BMW
    31 31 6 871 792 BMW
    31 31 6 871 782 BMW
    6 871 788 BMW
    31 31 6 871 780 BMW
  • Manufacturer

    Magnum Technology
    Magnum Technology's offer includes a wide range of shock absorbers, suspension springs, gas springs and mounting elements. The shock absorbers from Magnum Technology have the same impact and working characteristics as those of the original installation, which means they are reliable for a long time and meet the highest quality requirements, even under the toughest conditions.
  • Delivery time

    Expected delivery date:

    10-07-2026

Secure payment