Drive Shaft VKJC 2237 SKF
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Rear Axle |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Thread Size | M14 |
| Shock Absorber System | Double End Pipe |
| Shock Absorber Design | Damper not spring-loaded |
| Warranty | 2 years |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin | Bottom eye |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0057 | |
| AL-KO | 102233 | |
| AP XENERGY | X350343 | |
| AP XENERGY | X351343 | |
| ASHIKA | MA-00343 | |
| ASHIKA | MA-00342 | |
| ASPART | 1SAB1197 | |
| AUTOMEGA | 110180610 | |
| BILSTEIN | 19-108995 | (this product) |
| BREMSI | SA0278 | |
| DACO | 562751 | |
| DACO | 563650 | |
| DAVID VASCO | RS3351 | |
| DAVID VASCO | RS3350 | |
| DENCKERMANN | DSF168G | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0555 | |
| EUROREPAR | 1623308780 | |
| EUROREPAR | 1623308980 | |
| FI.BA | FSA284 | |
| FISPA | F220G1262 | |
| GABRIEL | 69490 | |
| GH | GH-303682 | |
| JAPANPARTS | MM-00342 | |
| JAPANPARTS | MM-00343 | |
| JAPKO | MJ00343 | |
| JAPKO | MJ00342 | |
| KAMOKA | 2000794 | |
| KONI | 8050-1054 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4011584 | |
| KYB | 343350 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LYNXauto | G12951LR | |
| MAPCO | 40931 | |
| MAPCO | 20734 | |
| MASTER-SPORT | 16K003682 | |
| MASTER-SPORT | 16K003682P | |
| MASTER-SPORT | 290395-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 11-0261 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MHSA0425 | |
| MEYLE | 626 725 0004 | |
| MONROE | 22712 | |
| OPTIMAL | A-1223G | |
| Omnicraft | 2166154 | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA310 | |
| QUINTON HAZELL | QAG879113 | |
| QUINTON HAZELL | QAG879500 | |
| RED-LINE | 39OP041 | |
| RIDEX | 854S0465 | |
| ROADMATIC | 251119RM | |
| SIDAT | F220G1262 | |
| SNR | SA95313.03 | |
| STARK | SKSA-0131075 | |
| STELLOX | 1212-0148-SX | |
| SYNCRONIX | SYNC 1865 | |
| SYNCRONIX | SYNC 1866 | |
| TRW | JGT318T | |
| TRW | JGT318S | |
| TRW | JGT273T | |
| VITAL SUSPENSIONS | 111695.0 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 211695 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 436 181 | OPEL |
|---|---|
| 436 182 | OPEL |
| 436 186 | OPEL |
| 72119127 | OPEL |
| 9201038 | OPEL |
Expected delivery date:
24-08-2026
Secure payment
No specifications available yet
left / right control: for handlebars left / right article type: Axial ball, track rod
No specifications available yet