Shock absorber 350 595 Sachs
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Front axle right (driver side) |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Paired article numbers | 22-196330 |
| for OE number | 54651-2R600 | 54660-2R200 | 54660-2R250 | 54660-2R400 | 54660-2R450 | 54660-2R600 | 54660-2R700 | 54660-2R750 | 54661-2R100 | 54661-2R200 | 54661-2R250 | 54661-2R400 | 54661-2R450 | 54661-2R600 |
| Shock Absorber System | Double End Pipe |
| Shock Absorber Design | Suspension Strut |
| Warranty | 2 years |
| Number in packaging | 1 |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin | Bottom Clamp |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AL-KO | 304264 | |
| ASHIKA | MA-HY083 | |
| BILSTEIN | 22-196347 | (this product) |
| BOGE | 30-K01-A | |
| DACO | 454210R | |
| DENCKERMANN | DSB102G | |
| FISPA | F210G2168 | |
| GABRIEL | G54308 | |
| GSP | 32346001 | |
| JAPANPARTS | MM-HY083 | |
| JAPKO | MJHY083 | |
| LORO | 232-01-261 | |
| LYNXauto | G32980R | |
| MASTER-SPORT | 16K001703P | |
| MASTER-SPORT | 16K001701P | |
| MASTER-SPORT | 16K001701 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 16K001703 | |
| MASTER-SPORT | 314009-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 11-0996 | |
| NIPPARTS | N5510521G | |
| OPTIMAL | A-3115GR | |
| RIDEX | 854S2190 | |
| SACHS | 314 009 | |
| SIDAT | F210G2168 | |
| STARK | SKSA-0133303 | |
| STELLOX | 4214-0130-SX | |
| TATSUMI | TAA2090R | |
| TRISCAN | 8705 43106 | |
| TRW | JGM1285T | |
| TRW | JGM1285SR | |
| VITAL SUSPENSIONS | 110416.2 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 210416 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 54661-2R100 | HYUNDAI |
|---|---|
| 54661-2R200 | HYUNDAI |
| 54661-2R450 | HYUNDAI |
| 54660-2R100 | HYUNDAI |
| 54660-2R200 | HYUNDAI |
| 54660-2R250 | HYUNDAI |
| 54660-2R400 | HYUNDAI |
| 54660-2R450 | HYUNDAI |
| 54660-2R600 | HYUNDAI |
| 54660-2R700 | HYUNDAI |
| 54660-2R750 | HYUNDAI |
| 54661-2R250 | HYUNDAI |
| 54661-2R400 | HYUNDAI |
| 54661-2R600 | HYUNDAI |
Expected delivery date:
17-08-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet