gas spring, trunk ML6113 Monroe
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Rear Axle |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Shock Absorber System | Monotube |
| Shock Absorber Design | Damper not spring-loaded |
| Warranty | 2 years |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin | Bottom eye |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AIC | 52615 | |
| AL-KO | 107303 | |
| ASHIKA | MA-00315 | |
| BILSTEIN | 24-014052 | (this product) |
| BOGAP | C3411159 | |
| BREMSI | SA0255 | |
| BÖLK | BOL-B041079 | |
| DENCKERMANN | DSF263G | |
| DIEDERICHS | 9970164 | |
| FISPA | F220G1369 | |
| GABRIEL | 69807 | |
| GH | GH-303330 | |
| GH | GH-333330 | |
| GOLD | 7170359 | |
| GSP | 32109770 | |
| JAPANPARTS | MM-00315 | |
| JAPKO | MJ00315 | |
| KONI | 26-1198SPORT | |
| KONI | 8050-1060 | |
| KYB | 553177 | |
| LYNXauto | G11335LR | |
| MAGNETI MARELLI | 357415070000 | |
| MAPCO | 20843 | |
| MASTER-SPORT | 106880-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 11-0247 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MEYLE | 026 725 0013 | |
| MONROE | 43071 | |
| NK | 63331730 | |
| OCAP | 82331RU | |
| OCAP | 82089RU | |
| OPEN PARTS | SAB8411.32 | |
| OPTIMAL | A-1730G | |
| Omnicraft | 2166394 | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA380 | |
| RIDEX | 854S19179 | |
| ROADMATIC | 251049RM | |
| ROADMATIC | 251035RM | |
| SIDAT | F220G1369 | |
| SNR | SA95113.01 | |
| SRLine | S011280G | |
| SRLine | S011288G | |
| TOPRAN | 401 973 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.30.067 | |
| TRW | JGT232S | |
| TRW | JGT232T | |
| VAICO | V30-1751 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 211533 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 111533.0 | |
| ZentParts | Z00277 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 124 326 12 00 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 124 326 18 00 | MERCEDES-BENZ |
| 124 326 23 00 | MERCEDES-BENZ |
| 201 320 00 31 | MERCEDES-BENZ |
| 201 320 03 31 | MERCEDES-BENZ |
| 201 320 09 31 | MERCEDES-BENZ |
| 201 320 11 31 | MERCEDES-BENZ |
| 201 320 12 31 | MERCEDES-BENZ |
| 201 326 05 00 | MERCEDES-BENZ |
| 201 326 08 00 | MERCEDES-BENZ |
| 201 326 10 00 | MERCEDES-BENZ |
| 201 326 15 00 | MERCEDES-BENZ |
| 201 326 17 00 | MERCEDES-BENZ |
| 201 326 18 00 | MERCEDES-BENZ |
| A 124 326 12 00 | MERCEDES-BENZ |
| A 124 326 18 00 | MERCEDES-BENZ |
| A 124 326 23 00 | MERCEDES-BENZ |
| A 201 320 00 31 | MERCEDES-BENZ |
| A 201 320 03 31 | MERCEDES-BENZ |
| A 201 320 09 31 | MERCEDES-BENZ |
| A 201 320 11 31 | MERCEDES-BENZ |
| A 201 320 12 31 | MERCEDES-BENZ |
| A 201 326 05 00 | MERCEDES-BENZ |
| A 201 326 08 00 | MERCEDES-BENZ |
| A 201 326 10 00 | MERCEDES-BENZ |
| A 201 326 15 00 | MERCEDES-BENZ |
| A 201 326 17 00 | MERCEDES-BENZ |
| A 201 326 18 00 | MERCEDES-BENZ |
Expected delivery date:
07-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet