Cabin filter BSG 70-145-009
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Front axle right (driver side) |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Paired article numbers | 334826 |
| Shock Absorber System | Double End Pipe |
| Shock Absorber Design | Suspension Strut | Damper with stop spring |
| Warranty | 2 years |
| Number in packaging | 1 |
| Pieces needed | 2 |
| price | Per Unit |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AL-KO | 301874 | |
| AL-KO | 810075 | |
| ASAM | 70908 | |
| ASHIKA | MA-00123 | |
| BILSTEIN | 22-118615 | |
| BILSTEIN | 35-140801 | |
| BOGE | 32-CI3-A | |
| BOGE | 32-N09-A | |
| BREMSI | SA0091 | |
| DENCKERMANN | DSB113G | |
| DIEDERICHS | 9970366R | |
| DJ PARTS | DS1373GS | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0010 | |
| FAI AutoParts | FPSA211 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002337 | |
| FI.BA | FSA205 | |
| FISPA | F210G1446 | |
| FRECCIA | SA20-1087 | |
| GABRIEL | G35442 | |
| GABRIEL | G35446 | |
| GABRIEL | G35403 | |
| GABRIEL | G54011 | |
| GABRIEL | G54012 | |
| GSP | 32321331 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310837 | |
| JAPANPARTS | MM-00123 | |
| JAPKO | MJ00123 | |
| JP GROUP | 3142100580 | |
| KAMOKA | 20334572 | |
| KAMOKA | 2000399 | |
| KAVO PARTS | SSA-10057 | |
| KAYABA | 334827 | (this product) |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4005946 | |
| LORO | 232-01-097 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 356322070100 | |
| MAPCO | 20354/6 | |
| MAPCO | 20356 | |
| MASTER-SPORT | 16K002213 | |
| MASTER-SPORT | 312419-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K002213P | |
| MASTER-SPORT | 16K002211P | |
| MASTER-SPORT | 16K002211 | |
| MAXGEAR | 11-0336 | |
| MEYLE | 40-26 623 0003 | |
| MONROE | G16449 | |
| Maysan Mando | PS9715703 | |
| NK | 651931872 | |
| OCAP | 82133FR | |
| OPEN PARTS | SAB8015.31 | |
| OPTIMAL | A-3459GR | |
| Omnicraft | 2165626 | |
| Omnicraft | 2165594 | |
| Omnicraft | 2165624 | |
| QUINTON HAZELL | QAG178879 | |
| RECORD FRANCE | 234608 | |
| RECORD FRANCE | 214608 | |
| RECORD FRANCE | 334609 | |
| RECORD FRANCE | 104609 | |
| SACHS | 350 699 | |
| SACHS | 312 419 | |
| SIDAT | F210G1446 | |
| SNR | SA66640.19R | |
| STELLOX | 4214-0947-SX | |
| TRISCAN | 8705 28135 | |
| TRW | JGM5889T | |
| TRW | JGM1179T | |
| TRW | JGM3701T | |
| TRW | JGM7234T |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 5202PX | PEUGEOT |
|---|---|
| 5202RV | PEUGEOT |
| 5202ZE | PEUGEOT |
| 9643033980 | CITROËN |
| 5202TX | CITROËN |
| 5202HF | CITROËN |
| 9650805480 | CITROËN |
| 5202RH | CITROËN |
| 5202LG | CITROËN |
| 9649325980 | CITROËN |
| 9646103080 | CITROËN |
| 5202KR | CITROËN |
| 5202GE | CITROËN |
| 5202KL | CITROËN |
| 5202LP | CITROËN |
| 9649468580 | CITROËN |
| 9643033380 | CITROËN |
| 5202SQ | CITROËN |
| 5202PZ | CITROËN |
| 9649126180 | CITROËN |
| 9649153880 | CITROËN |
| 5202KG | CITROËN |
| 5202SN | CITROËN |
| 5202SS | CITROËN |
| 9653977580 | CITROËN |
| 5202KT | CITROËN |
| 5202LE | CITROËN |
| 9646492180 | CITROËN |
| 5202TK | CITROËN |
| 9649153680 | CITROËN |
| 5202KE | CITROËN |
| 9650805680 | CITROËN |
| 5202KA | CITROËN |
| 9646874980 | CITROËN |
| 9649125780 | CITROËN |
| 9649154080 | CITROËN |
| 5202KW | CITROËN |
| 5202GX | CITROËN |
| 5202YJ | CITROËN |
| 5202RF | CITROËN |
| 5202TC | CITROËN |
| 5202SV | CITROËN |
| 5202SZ | CITROËN |
Expected delivery date:
13-02-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet