Track Control Arm 211950 ABS
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Front axle right (driver side) |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Paired article numbers | 339403 |
| Shock Absorber System | Double End Pipe |
| Shock Absorber Design | Suspension Strut |
| Warranty | 2 years |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ACKOJAP | A52-1539 | |
| ACKOJAP | A52-1506 | |
| AL-KO | 307664 | |
| ASAM | 05538 | |
| ASHIKA | MA-KI063 | |
| ASHIKA | MA-HY056 | |
| BILSTEIN | 22-238375 | |
| BIRTH | AM1002441 | |
| BOGE | 32-V12-A | |
| BREMSI | SA1825 | |
| BSG | BSG 40-300-072 | |
| FEBEST | 12660597FR | |
| FEBI BILSTEIN | 1002553 | |
| FISPA | F210G0189 | |
| GABRIEL | G54304 | |
| GSP | 32339621 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310510 | |
| JAPANPARTS | MM-KI063 | |
| JAPANPARTS | MM-HY056 | |
| JAPKO | MJHY056 | |
| JAPKO | MJKI063 | |
| KAMOKA | 20339063 | |
| KAMOKA | 2000564 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | SSA-4002 | |
| KAYABA | 339402 | (this product) |
| LORO | 232-01-431 | |
| LYNXauto | G32909R | |
| MAGNETI MARELLI | 357074070100 | |
| MAPCO | 20220/1 | |
| MAPCO | 20220 | |
| MASTER-SPORT | G8176M-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 11-1002 | |
| MEYLE | 28-26 623 0011 | |
| MONROE | G8176 | |
| NIPPARTS | N5510534G | |
| NK | 65343180 | |
| OCAP | 82468FR | |
| OPEN PARTS | SAB8627.31 | |
| OPTIMAL | A-5048GR | |
| Omnicraft | 2165796 | |
| QUINTON HAZELL | QAG181339 | |
| SACHS | 315 951 | |
| SIDAT | F210G0189 | |
| SNR | SA68440.14R | |
| STELLOX | 4213-9955-SX | |
| TRW | JGM1277SR |
| KIA |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI |
|
| 546612S000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 546612Y010 | HYUNDAI |
| 546613U000 | HYUNDAI |
| 546613U010 | HYUNDAI |
| 546612Y350 | HYUNDAI |
| 546612Y360 | HYUNDAI |
| 546613W050 | HYUNDAI |
| 546612S050 | HYUNDAI |
| 546612S550 | HYUNDAI |
| 546612Y000 | HYUNDAI |
| 546612Y001 | HYUNDAI |
| 546612Y610 | HYUNDAI |
| 546612S000 | KIA |
| 546612S300 | KIA |
| 546612Y010 | KIA |
| 546613U000 | KIA |
| 546613U010 | KIA |
| 546612Y350 | KIA |
| 546612Y360 | KIA |
| 546613W050 | KIA |
| 546612S050 | KIA |
| 546612S550 | KIA |
| 546612Y000 | KIA |
| 546612Y001 | KIA |
| 546613U510 | KIA |
| 546612Z200 | KIA (DYK) |
| 546612Z500 | KIA (DYK) |
| 546612Y100 | HYUNDAI |
| 546612S650 | HYUNDAI |
| 546613U500 | KIA |
| 546612S800 | HYUNDAI |
| 546612Y500 | HYUNDAI |
| 546613U520 | KIA |
| 546612Y600 | HYUNDAI |
Expected delivery date:
24-04-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet