Brake Hose ADT353354 Blue Print
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Paired article numbers | MM-00120 |
| for OE number | 1610852980 |
| Shock Absorber System | Double End Pipe |
| Shock Absorber Design | Suspension Strut |
| Warranty | 2 years |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00068 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00187 | |
| A.S.P. QualityTested | MQ-00119 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0491 | |
| AL-KO | 302295 | |
| ASAM | 75782 | |
| ASHIKA | MA-00119 | |
| BOGAP | P3410115 | |
| BREMSI | SA0087 | |
| DACO | 453935L | |
| DAVID VASCO | FL2808 | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0206 | |
| FAI AutoParts | FPSA202 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002477 | |
| FISPA | F210G1100 | |
| FRECCIA | SA20-1071 | |
| GH | GH-351901V | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4302001 | |
| IAP QUALITY PARTS | 504-17006 | |
| JAPANPARTS | MM-00119 | (this product) |
| JAPKO | MJ00119 | |
| KAMOKA | 2000130 | |
| KAMOKA | 2000129 | |
| KAVO PARTS | SSA-9005 | |
| LYNXauto | G32731L | |
| MAGNETI MARELLI | 356320070200 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 16K001301 | |
| MASTER-SPORT | 314630-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K001303P | |
| MASTER-SPORT | 16K001301P | |
| MASTER-SPORT | 16K001303 | |
| MONROE | G7020 | |
| MONROE | G7019 | |
| NAPA | NSA1103 | |
| NIPPARTS | N5502082 | |
| NIPPARTS | N5502082G | |
| NK | 653732291 | |
| NPS | T490A406 | |
| OCAP | 82193FL | |
| OPEN PARTS | SAB8306.31 | |
| OPTIMAL | A-5259GL | |
| Oyodo | 20A9279-OYO | |
| RED-LINE | 39TO067 | |
| RIDEX | 854S1890 | |
| ROADMATIC | 401151RM | |
| ROADMATIC | 401150RM | |
| SIDAT | F210G1100 | |
| SNR | SA65940.47L | |
| SRLine | S010629G | |
| SYNCRONIX | SYNC 1401 | |
| SYNCRONIX | SYNC 91401 | |
| TRISCAN | 8705 28103 |
| CITROEN |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
|||||||||
| TOYOTA |
|
| 485200H020 | TOYOTA |
|---|---|
| 485200H010 | TOYOTA |
| 485200H080 | TOYOTA |
| 5202SE | CITROËN |
| 485200H040 | TOYOTA |
| 5202SA | CITROËN |
| 485200H070 | TOYOTA |
| 1610853080 | CITROËN |
| B000771480 | CITROËN |
| 485200H050 | TOYOTA |
| 5202RY | CITROËN |
| B000869380 | CITROËN |
| B000674380 | PEUGEOT |
| 485200H060 | TOYOTA |
| 5202RW | CITROËN |
| B000869480 | CITROËN |
| 1610852980 | CITROËN |
| 5202SE | PEUGEOT |
| B000869380 | PEUGEOT |
| 5202SA | PEUGEOT |
| 5202RY | PEUGEOT |
| B000869480 | PEUGEOT |
| B000771480 | PEUGEOT |
| 5202RW | PEUGEOT |
Expected delivery date:
18-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
braking type: disc brakes total length [mm]: 365
application: front axle brake system: TRW
Fitting Position: Lower Fitting Position: Front Axle Right Weight (kg): 2,169 Required quantity: 1 Style pair: 30194 Suspension Arm Type: Triangle Control Arm