Rod/Strut, stabiliser 261022 ABS
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Rear Axle |
| Shock Absorber Type | Oil Pressure |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without spring seat |
| Shock Absorber Design | Telescopic Shock Absorber |
| Warranty | 2 years |
| Number in packaging | 1 |
| Pieces needed | 2 |
| price | Per Unit |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin | Bottom eye |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ASAM | 101443 | |
| ASHIKA | MA-00486 | |
| AUTOMEGA | 110097310 | |
| BOGE | 27-B21-0 | |
| BREMSI | SA0406 | |
| BSG | BSG 90-300-003 | |
| DENCKERMANN | DSC004O | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0543 | |
| GABRIEL | G51091 | |
| GABRIEL | G51274 | |
| GSP | 32110510 | |
| JAPANPARTS | MM-00486 | |
| JAPKO | MJ00486 | |
| KAMOKA | 20443253 | |
| KAMOKA | 20343254 | |
| KAMOKA | 2000771 | |
| KAMOKA | 2000985 | |
| KAVO PARTS | SSA-10240 | |
| KAYABA | 443801 | (this product) |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4014820 | |
| LORO | 232-02-074 | |
| MAGNETI MARELLI | 354016080000 | |
| MASTER-SPORT | 170780-O-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K003192P | |
| MASTER-SPORT | 170884-PCS-MS |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 16K003194P | |
| MASTER-SPORT | 170780-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K003194 | |
| MASTER-SPORT | 16K003192 | |
| MAXGEAR | 11-0165 | |
| MEYLE | 126 715 0017 | |
| MONROE | R3796 | |
| Maysan Mando | N6211540 | |
| Maysan Mando | PN7211502 | |
| NK | 60231072 | |
| OPEN PARTS | SAB8199.12 | |
| OPTIMAL | A-1072H | |
| Omnicraft | 2166140 | |
| Omnicraft | 2166102 | |
| RECORD FRANCE | 104131 | |
| RECORD FRANCE | 334131 | |
| SACHS | 170 780 | |
| SNR | SA95433.07 | |
| STATIM | A.187 | |
| STELLOX | 3112-0036-SX | |
| TOPRAN | 108 363 | |
| TRW | JHS155T | |
| TRW | JGS130T | |
| TRW | JGS219T |
| SEAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 1H0513035E | SEAT |
|---|---|
| 6K0513031 | SEAT |
| 6K0513031B | SEAT |
| 6K0513031F | SEAT |
| 6K0513031G | SEAT |
| 6K0513031H | SEAT |
| 6K0513031J | SEAT |
| 6K0513031K | SEAT |
| 6K0513031P | SEAT |
| 6K0513031R | SEAT |
| 6K0513031T | SEAT |
| 6K0513033A | SEAT |
| 6K0513033B | SEAT |
| 6N0513031A | SEAT |
| 6N0513031E | SEAT |
| 6N0513031G | SEAT |
| 6N0513031H | SEAT |
| 6N0513031L | SEAT |
| 6N0513031P | VAG |
| 6N0513031T | VW |
| 6K0513031R | VW |
Expected delivery date:
30-01-2026
Well, how do you rate new shock absorbers? Of course they are better than the old ones... No kidding, well finished, good fit. Feels sturdy and stable.
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet