License plate light 9818678002003 Origineel
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Rear Axle Left | Rear axle right (driver's side) |
| Supplementary Article/Supplementary Info | No ball bearing is needed |
| for OE number | 1330706 | 2S61-18A116-AD |
| Quantity per Axle | 2 |
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-060-1563 | |
| ASAM | 101996 | |
| ASHIKA | SMA0553 | |
| AUTOMEGA | 110012910 | |
| BILSTEIN | 12-224388 | |
| BOGE | 88-686-A | |
| BORG & BECK | BSM5197 | |
| BSG | BSG 30-700-315 | |
| CORTECO | 80001597 | |
| DENCKERMANN | D600064 | |
| DIAMAX | B1070 | |
| FAG | 814 0161 10 | |
| FEBI BILSTEIN | 23690 | |
| FIRST LINE | FSM5197 | |
| FORMPART | 15407297/S | |
| GSP | 514113 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4420886 | |
| JAPANPARTS | SM0553 | |
| JAPKO | SMJ0553 | |
| JP GROUP | 1552300100 | |
| KAUTEK | FD-SM006 | |
| KAWE | 8500 16927 | |
| KYB | SM9202 | |
| LEMFÖRDER | 31032 01 | |
| MAPCO | 36617/2 | |
| MAPCO | 36617 | |
| MASTER-SPORT | 180092020 | |
| MAXGEAR | 72-3222 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MEHA AUTOMOTIVE | MH90111 | |
| METZGER | 6490094 | |
| MEYLE | 714 741 0003 | |
| MONROE | MK365 | |
| MOTRIO | 8660001476 | |
| NAPA | NKM1028 | |
| NAPA | NKM1052 | |
| NK | 672517 | |
| NTY | AD-FR-021 | |
| OPEN PARTS | SMT2018.00 | |
| OPTIMAL | F8-6358 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35681 | |
| QUINTON HAZELL | EMR6132 | |
| RIDEX | 1180S0121 | |
| SACHS | 802 389 | (this product) |
| SKF | VKDA 40416 T | |
| SKF | VKDA 40416 | |
| SNR | KB952.02 | |
| SRLine | S020294 | |
| STARK | SKSS-0670120 | |
| STELLOX | 12-17596-SX | |
| SWAG | 50 92 3690 | |
| TEDGUM | 00222822 | |
| TOPRAN | 302 356 | |
| TRISCAN | 8500 16927 | |
| VAICO | V25-0486 | |
| ZentParts | Z11908 |
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
| 1330706 | FORD |
|---|---|
| 2S61-18A116-AD | FORD |
| 1330706 | FORD ASIA & OCEANIA |
| 2S61-18A116-AD | FORD ASIA & OCEANIA |
Expected delivery date:
11-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet