Heat Exchanger, interior heating BEHR *** PREMIUM LINE ***
No specifications available yet
or .
| Supplementary Article/Supplementary Info | With bolts |
| Rod/Strut | Coupling Rod |
| Paired article numbers | 82 93 0985 |
| Thread Length [mm] | 25,5 |
| Spanner Size | 17 |
| DIN / ISO | 985 |
| Warranty | 2 years |
| Diameter [mm] | 1 |
| Length [mm] | 300 |
| External Thread Size | M12 x 1,25 |
| Pipe diameter [mm] | 11 |
| Observe service information |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260643 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3784 | |
| ACKOJAP | A38-1192 | |
| AIC | 73798 | |
| AISIN | JRSNI-002 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 92009AL | |
| ANDEL | ANRO00891 | |
| AS METAL | 26NS1001 | |
| ASAM | 80610 | |
| ASHIKA | 106-01-132R | |
| ASHUKI | 1491-2301 | |
| BGA | LS6307 | |
| BIRTH | BD0002 | |
| BLUE PRINT | ADN18588 | |
| BORG & BECK | BDL7106 | |
| BÖLK | BOL-I010139 | |
| COMLINE | CSL6052 | |
| CORTECO | 49398528 | |
| DACO | L2603R | |
| DELPHI | TC2166 | |
| DENCKERMANN | D140114 | |
| DJ PARTS | DL1348 | |
| DLZ | SL0534R | |
| DYS | 30-74128 | |
| ESEN SKV | 04SKV525 | |
| EUROREPAR | 1679755980 | |
| FAI AutoParts | SS2781 | |
| FAI AutoParts | FPSL0066R | |
| FEBI BILSTEIN | 30986 | |
| FI.BA | STPF381-LS | |
| FIRST LINE | FDL7106 | |
| FORMPART | 4108048 | |
| FORMPART | 4108110 | |
| FRAP | FAFR12-245-305 | |
| FRAP | FAFR12-295-355 | |
| FRAP | F4085 | |
| GSP | S050357 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4971041 | |
| IAP QUALITY PARTS | 509-13200 | |
| JAPANPARTS | SI-132R | |
| JAPKO | 106132R | |
| KAMOKA | 9030111 | |
| KAVO PARTS | SLS-6544 | |
| KEY PARTS | KDL7106 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4304186 | |
| LEMFÖRDER | 34801 01 | |
| LORO | 233-06-528 | |
| LYNXauto | C7254R |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAPCO | 52322HPS | |
| MERTZ | M-S0504 | |
| METZGER | 53017912 | |
| MEYLE | 36-16 060 0047/HD | |
| MONROE | L10629 | |
| MOOG | NI-LS-7228 | |
| MOTAQUIP | LVSL1326 | |
| MOTRIO | 8550500666 | |
| MTR | 12191494 | |
| NAKATA | N66-80316 | |
| NAPA | NST4530 | |
| NIPPARTS | N4971032 | |
| NK | 5112234 | |
| NTY | ZLP-NS-084 | |
| OCAP | 0583125 | |
| OPEN PARTS | SSL1035.01 | |
| OPTIMAL | G7-1303 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 36943 | |
| Omnicraft | 2394625 | |
| Oyodo | 60Z1046-OYO | |
| ProfiPower | 6S1037R | |
| QUICK STEER | LS7434 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3551S | |
| QUINTON HAZELL | QLS4037S | |
| RIDEX | 3229S0090 | |
| RTS | 97-02378-1 | |
| SAKURA | 430-00-4186 | |
| SASIC | 2304009 | |
| SIDEM | 41365 | |
| SKF | VKDS 346011 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50303 | |
| SRLine | S6027071 | |
| STARK | SKST-0230089 | |
| STELLOX | 56-00361-SX | |
| STELLOX | 56-00181-SX | |
| STELLOX | 56-00361A-SX | |
| SWAG | 82930986 | (this product) |
| TALOSA | 50-01362 | |
| TOPRAN | 701 500 | |
| TRICLO | 786528 | |
| TRW | JTS1052 | |
| VEMA | 26226 | |
| WILMINK GROUP | WG2040637 | |
| WILMINK GROUP | WG1992946 | |
| WILMINK GROUP | WG2289907 | |
| WILMINK GROUP | WG2618507 | |
| ZentParts | Z29186 | |
| goCORE | GCC2290264 |
| MITSUBISHI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT |
|
| 54618-1AA0E | NISSAN |
|---|---|
| 54618-4CB0A | NISSAN |
| 54 61 8JD 00A | RENAULT |
| 54618-JD00A | NISSAN |
| 54618-1AA0A | NISSAN |
| 54 61 84C B0A | RENAULT |
| 54 61 81A A0E | RENAULT |
| 54 61 81A A0E | SAMSUNG |
| 54 61 8JD 00A | SAMSUNG |
| 54 61 84C B0A | SAMSUNG |
| 54618-JA000 | NISSAN |
| 54618-4BA0C | INFINITI |
| 54618-4BA0B | NISSAN |
| 54618-4BA0C | NISSAN |
Expected delivery date:
23-07-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
Braking system: BOSCH Weight (kg): 0.04 Mounting: Front