Cylinder Head Cover Original VAICO Quality
No specifications available yet
or .
| Material | Steel |
| Fitting Position | Front axle left (passenger side) |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With bolts |
| Rod/Strut | Coupling Rod |
| Paired article numbers | 24575 |
| Thread Length [mm] | 25,5 |
| Spanner Size | 19 |
| Warranty | 3 years |
| Length [mm] | 280 |
| External Thread Size | M12 x 1,5 |
| Pipe diameter [mm] | 12 |
| Observe service information |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260453 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3782 | |
| AISIN | JRSMB-008L | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 81150AL | |
| ANDEL | ANRO01467 | |
| ASAM | 80607 | |
| ASHUKI | PAL5-2056 | |
| AUGER | 11176 | |
| BGA | LS5613 | |
| BOGAP | C3321168 | |
| BORG & BECK | BDL6694 | |
| BOSCH | 0 986 141 345 | |
| BSG | BSG 60-310-014 | |
| CAUTEX | 750229 | |
| COMLINE | CSL5046 | |
| CORTECO | 49400348 | |
| CTR | CL0811L | |
| DAYCO | DSS1461 | |
| DELPHI | TC1550 | |
| DENCKERMANN | D140265 | |
| DJ PARTS | DL1245 | |
| DLZ | SL9055L | |
| DT Spare Parts | 4.66882 | |
| DYS | 30-72909 | |
| EGT | 131318EGT | |
| ETS | 15.LB.740 | |
| EUROREPAR | 1634900180 | |
| FAG | 818 0307 10 | |
| FAI AutoParts | SS5865 | |
| FAI AutoParts | FPSL0162L | |
| FARE SA | 10933 | |
| FEBI PROKIT | 24577 | (this product) |
| FIRST LINE | FDL6694 | |
| FORMPART | 1908064 | |
| FRAP | FAFR12-245-305 | |
| FRAP | F3140 | |
| FREY | 750307501 | |
| GOOM | RS-0106 | |
| GSP | S050285 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960815 | |
| KAMOKA | 990041 | |
| KAMOKA | 9030008 | |
| KAVO PARTS | SLS-10163 | |
| KAWE | 8500 23624 | |
| KEY PARTS | KDL6694 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4301393 | |
| LEMFÖRDER | 30372 01 | |
| LORO | 233-06-525 | |
| LYNXauto | C7233L | |
| MAPCO | 52804HPS | |
| MASTER-SPORT | 30372-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-1747 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20441 | |
| MERTZ | M-S0045 | |
| METZGER | 53041311 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MEYLE | 016 060 0030/HD | |
| MEYLE | 016 060 0077 | |
| MONROE | L23624 | |
| MOOG | ME-LS-3542 | |
| MOTAQUIP | VSL994 | |
| MOTOTECHNIKA | 13-LS-13 | |
| Metalcaucho | 06113 | |
| NAKATA | N66-80185 | |
| NAPA | NST4056 | |
| NK | 5113325 | |
| NTY | ZLP-ME-028 | |
| OCAP | 0594262 | |
| OE Germany | 802348 | |
| OE Germany | 802349 | |
| OPEN PARTS | SSL1100.10 | |
| OPTIMAL | G7-1041 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32198 | |
| Omnicraft | 2394944 | |
| Oyodo | 60Z9223-OYO | |
| PLYOM | P750229 | |
| ProfiPower | 6S1181L | |
| QUARO | QS6236/HQ | |
| QUICK STEER | LS7150 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3547S | |
| RIDEX | 3229S0089 | |
| RODRUNNER | LS-M-687 | |
| RTS | 97-01489-2 | |
| SAMPA | 097.1047 | |
| SASIC | 2306044 | |
| SIDEM | 50260 | |
| SKF | VKDS 348023 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 44397 | |
| SRLine | S6050088 | |
| STARK | SKST-0230088 | |
| STC | T406113 | |
| STELLOX | 56-03373A-SX | |
| STELLOX | 56-03373-SX | |
| SWAG | 10 92 4577 | |
| TALOSA | 50-01699 | |
| TEDGUM | TED49165 | |
| TEKNOROT | M-687 | |
| TEKNOSA | ME1571 | |
| TOPRAN | 401 726 | |
| TRISCAN | 8500 23624 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.30.090 | |
| TRW | JTS488 | |
| VAICO | V30-7476 | |
| VEMA | 25075 | |
| WILMINK GROUP | WG2040425 | |
| WILMINK GROUP | WG2613329 | |
| WILMINK GROUP | WG2291588 | |
| WILMINK GROUP | WG1992834 | |
| ZentParts | Z29336 | |
| at autoteile germany | at11979 | |
| vika | 41416901 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| A639 320 02 89 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A639 320 04 89 | MERCEDES-BENZ |
| A639 320 00 89 | MERCEDES-BENZ |
| 639 320 04 89 | MERCEDES-BENZ |
| 639 320 02 89 | MERCEDES-BENZ |
| 639 320 00 89 | MERCEDES-BENZ |
Expected delivery date:
18-05-2026
Good quality and service as well as fast shipping
Secure payment
No specifications available yet
number of wheel bolts: 5 flange Ø [mm]: 142
Fitting Position: Front Axle left and right Weight (kg): 0.64 Supplementary Article / Supplementary Info 2: without ball bearing Required quantity: 2
No specifications available yet