Seal Ring 351.180 Elring
No specifications available yet
or .
| Material | Steel |
| Fitting Position | Rear axle left (passenger side) | Rear axle right (driver's side) |
| Rod/Strut | Coupling Rod |
| Thread Length [mm] | 23 | 20 |
| Spanner Size | 17 |
| Observe service information | |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With mounting/fastening material |
| Warranty | 3 years |
| Length [mm] | 110 |
| External Thread Size | M10 x 1,25 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260139 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2247 | |
| ACKOJAP | A37-9502 | |
| AISIN | JRSVL-005 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 92007AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78893AL | |
| ANDEL | ANRO03011 | |
| AS METAL | 26MT1520 | |
| ASHIKA | 106-05-505 | |
| ASHUKI | 1467-5105 | |
| AUTLOG | FT1543 | |
| BIRTH | TD0466 | |
| BLUE PRINT | ADC48548 | |
| BORG & BECK | BDL6607 | |
| BÖLK | BOL-B01395 | |
| CAUTEX | 750161 | |
| COMLINE | CSL7051 | |
| CORTECO | 49401229 | |
| DELPHI | TC2045 | |
| DENCKERMANN | D140310 | |
| DJ PARTS | DL1621 | |
| DLZ | SL0063 | |
| DYS | 30-89661 | |
| EGT | 131301EGT | |
| FAG | 818 0449 10 | |
| FAI AutoParts | SS5567 | |
| FAI AutoParts | FPSL0592 | |
| FARE SA | 33458 | |
| FEBI PROKIT | 26867 | (this product) |
| FIRST LINE | FDL6607 | |
| GOOM | RS-0216 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4895015 | |
| IAP QUALITY PARTS | 509-12065 | |
| JAPANPARTS | SI-505 | |
| JAPKO | 106505 | |
| JP GROUP | 4950500100 | |
| KAVO PARTS | SLS-5536 | |
| KAWE | 8500 27606 | |
| KEY PARTS | KDL6607 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4306315 | |
| LEMFÖRDER | 31212 02 | |
| LORO | 233-06-152 | |
| LYNXauto | C7237LR | |
| MAPCO | 49909 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21049 | |
| METZGER | 53014019 | |
| MEYLE | 516 060 1432/S | |
| MONROE | L27606 | |
| MOOG | VV-LS-1432 | |
| MOTAQUIP | LVSL991 | |
| MOTOTECHNIKA | 23-LS-06 | |
| MOTRIO | 8550507131 | |
| Metalcaucho | 06976 | |
| NAPA | NST4124 | |
| NIPPARTS | J4895015 | |
| NK | 5114805 | |
| OCAP | 0504475 | |
| OCAP | 0180466 | |
| OCAP | 0180466-K | |
| OPTIMAL | G7-806S | |
| OPTIMAL | G7-806 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32643 | |
| PLYOM | P750161 | |
| ProfiPower | 6S1111 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3349S | |
| RED-LINE | 40MI143 | |
| RIDEX | 3229S0456 | |
| RODRUNNER | LS-VO-439 | |
| RTS | 97-97041 | |
| SIDEM | 67669 | |
| SKF | VKDS 346023 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50332 | |
| SRLine | S6090001 | |
| STARK | SKST-0230455 | |
| STC | T406976 | |
| STELLOX | 56-01116-SX | |
| STELLOX | 56-72030-SX | |
| STELLOX | 56-72030A-SX | |
| SWAG | 55 92 6867 | |
| TALOSA | 50-03812 | |
| TEKNOROT | VO-439 | |
| TEKNOSA | VO1514 | |
| TOPRAN | 600 402 | |
| TRISCAN | 8500 27606 | |
| TRW | JTS350 | |
| VAICO | V95-0114 | |
| WILMINK GROUP | WG2292390 | |
| ZentParts | Z29080 |
| MITSUBISHI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO |
|
| M884359 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MR272118 S1 | MITSUBISHI |
| MR272118 | MITSUBISHI |
| 30884359 S1 | VOLVO |
| 30884359 | VOLVO |
| 30852103 S1 | VOLVO |
| 30852103 | VOLVO |
Expected delivery date:
22-05-2026
Looks solid. All mounting materials included.
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet