Track Control Arm TC2816 Delphi
No specifications available yet
or .
| Material | Steel |
| Fitting Position | Front Axle |
| Rod/Strut | Coupling Rod |
| Thread Measurement 1 | M12x1.75 |
| Thread Measurement 2 | M12x1.75 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 310 |
| Height [mm] | 78 |
| Width [mm] | 40 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260648 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1023 | |
| AISIN | JRSFC-011 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79857AL | |
| ANDEL | ANRO02163 | |
| AS METAL | 26CR1000 | |
| BGA | LS1301 | |
| BIRTH | BX5041 | |
| BLUE PRINT | ADA108517 | |
| BORG & BECK | BDL7119 | |
| COMLINE | CSL7108 | |
| CORTECO | 49399053 | |
| CTR | CL0015 | |
| DAYCO | DSS1589 | |
| DELPHI | TC1575 | (this product) |
| DENCKERMANN | D140473 | |
| DJ PARTS | DL1625 | |
| DJ PARTS | DL1830 | |
| DLZ | SL0229 | |
| DLZ | SL0176 | |
| DYS | 30-78328 | |
| EUROREPAR | 1679757280 | |
| FAG | 818 0364 10 | |
| FAI AutoParts | SS2610 | |
| FEBEST | 2023-CAR | |
| FEBI BILSTEIN | 41031 | |
| FIRST LINE | FDL7119 | |
| FORMPART | 6008003 | |
| FORMPART | 6008004 | |
| FRAP | FAFR12-295-355 | |
| FRAP | F3328 | |
| GSP | S050095 | |
| KAVO PARTS | SLS-10230 | |
| KAWE | 8500 80600 | |
| KEY PARTS | KDL7119 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4308502 | |
| LEMFÖRDER | 28727 01 | |
| MAPCO | 49938HPS | |
| MASTER-SPORT | 28727-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-1760 | |
| MERTZ | M-S0061 | |
| METZGER | 53031018 | |
| MEYLE | 44-16 060 0000/HD |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MONROE | L80600 | |
| MOOG | CH-LS-10691 | |
| MOTAQUIP | LVSL1169 | |
| MOTOTECHNIKA | 80-LS-03 | |
| NAKATA | N66-82200 | |
| NK | 5119301 | |
| NK | 5119313 | |
| NPS | V405G02 | |
| NTY | ZLP-CH-007R | |
| OCAP | 0502719 | |
| OPTIMAL | G7-1050 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 38011 | |
| Omnicraft | 2394870 | |
| ProfiPower | 6S1123 | |
| QUARO | QS7272/HQ | |
| QUICK STEER | LS7510 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3598S | |
| RED-LINE | 40CH002 | |
| RIDEX | 3229S0022 | |
| RODRUNNER | LS-CR-106 | |
| RTS | 97-02810 | |
| SIDEM | 91062 | |
| SKF | VKDS 348900 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45158 | |
| SRLine | S6024034 | |
| STARK | SKST-0230021 | |
| STELLOX | 56-02080-SX | |
| STELLOX | 56-K7258A-SX | |
| SWAG | 14 94 1031 | |
| TALOSA | 50-07489 | |
| TEDGUM | 00137695 | |
| TEKNOROT | CR-106 | |
| TEKNOSA | CR1511 | |
| TRISCAN | 8500 80600 | |
| TRW | JTS631 | |
| VAICO | V33-0058 | |
| VEMA | 23708 | |
| WILMINK GROUP | WG2040447 | |
| WILMINK GROUP | WG2611089 | |
| WILMINK GROUP | WG2290387 | |
| WILMINK GROUP | WG1992515 | |
| ZentParts | Z29120 |
| CHRYSLER |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 4743454AA | CHRYSLER |
|---|---|
| 4743454AB | CHRYSLER |
| 4743454AC | CHRYSLER |
| 4743669AA | CHRYSLER |
| 4743669AB | CHRYSLER |
| 4743669AC | CHRYSLER |
| 4694855 | CHRYSLER |
| 7B0411315A | VW |
| 4743021AA | CHRYSLER |
Delphi has over 50 years of experience in OEM-supply, designing, developing and manufacturing a wide range of components for automotive manufacturers on a global basis.
Present in more than 150 countries and a global network of more than 2,750 service centers, Delphi Technologies provides aftermarket end-to-end solutions with OEM-specifications, from parts to advanced software solutions.
With a broad portfolio of gasoline fuel systems, diesel fuel systems, maintenance solutions, engine management and vehicle electronics, supported by OEM-level diagnostic and testing equipment, training and technical information, Delphi Technologies enables you to service and repair vehicles at the right time .
Expected delivery date:
02-07-2026
Secure payment