Track Control Arm TC3554 Delphi
No specifications available yet
or .
| Material | Steel |
| Rod/Strut | Coupling Rod |
| Thread Measurement 1 | M12x1.25 |
| Thread Measurement 2 | M12x1.25 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 140 |
| Height [mm] | 60 |
| Width [mm] | 35 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260759 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-5052 | |
| ACKOJAP | A52-1224 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 87329AL | |
| ANDEL | ANRO03189 | |
| AS METAL | 26KI1210 | |
| ASAM | 190282 | |
| AUTLOG | FT2436 | |
| BGA | LS3628 | |
| BIRTH | BX0174 | |
| BLUE PRINT | ADG085149 | |
| BORG & BECK | BDL7201 | |
| BOSCH | 0 986 141 446 | |
| COMLINE | CSL7171 | |
| CORTECO | 49401053 | |
| CTR | CL0294 | |
| CTR | CL0066 | |
| DAYCO | DSS3301 | |
| DELPHI | TC2665 | (this product) |
| DLZ | SL5002 | |
| DLZ | SL5002-H | |
| DYS | 30-66359 | |
| ETS | 08.LB.156 | |
| FAG | 818 0713 10 | |
| FAI AutoParts | SS7160 | |
| FEBEST | 2223-SL10R | |
| FEBI BILSTEIN | 41644 | |
| FEBI BILSTEIN | 192879 | |
| FIRST LINE | FDL7201 | |
| GSP | S050667 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4890525 | |
| IAP QUALITY PARTS | 509-07003 | |
| JPN | 60Z0351-JPN | |
| KAMOKA | 9030345 | |
| KAVO PARTS | SLS-4047 | |
| KAWE | 8500 43652 | |
| KYB | KSLR1063 | |
| LYNXauto | C7368LR | |
| MAGNETI MARELLI | 301191622270 | |
| MAPCO | 52394HPS |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MATRIX PRO | MX15323044 | |
| MAXGEAR | 72-3368 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21110 | |
| MERTZ | M-S1096 | |
| METZGER | 53059509 | |
| MEYLE | 37-16 060 0042 | |
| MONROE | L43652 | |
| MOOG | HY-LS-10519 | |
| MOTAQUIP | LVSL1466 | |
| MOTOTECHNIKA | 52-LS-19 | |
| NIPPARTS | N4890524 | |
| NK | 5119903 | |
| OCAP | 0508093 | |
| OPEN PARTS | SSL1205.11 | |
| OPTIMAL | G7-2068 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 70931 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3764S | |
| RED-LINE | 40HY162 | |
| RIDEX | 3229S0581 | |
| RODRUNNER | LS-HY-137 | |
| RTS | 97-08681 | |
| SASIC | 2306327 | |
| SIDEM | 81361 | |
| SKF | VKDS 945002 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51177 | |
| STARK | SKST-0230580 | |
| STELLOX | 56-00408-SX | |
| STELLOX | 56-00408A-SX | |
| SWAG | 90 94 1644 | |
| TALOSA | 50-07845 | |
| TEKNOROT | HY-137 | |
| TEKNOSA | HY1541 | |
| TOPRAN | 821 929 | |
| TRISCAN | 8500 43652 | |
| VEMA | 26601 | |
| WILMINK GROUP | WG2040828 | |
| WILMINK GROUP | WG2292230 | |
| WILMINK GROUP | WG1992727 | |
| ZentParts | Z29202 | |
| goCORE | GCC2290080 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 55530-2S100 | HYUNDAI |
|---|---|
| 55530-2S100 | KIA |
| 555302S200 | HYUNDAI |
| 555302S200 | KIA |
| 555302S100 | FORD |
| 555302Z100 | KIA |
| 555303U900 | KIA |
| 555302Z100 | HYUNDAI |
| 555303U900 | HYUNDAI |
| 555302S100 | HYUNDAI |
Delphi has over 50 years of experience in OEM-supply, designing, developing and manufacturing a wide range of components for automotive manufacturers on a global basis.
Present in more than 150 countries and a global network of more than 2,750 service centers, Delphi Technologies provides aftermarket end-to-end solutions with OEM-specifications, from parts to advanced software solutions.
With a broad portfolio of gasoline fuel systems, diesel fuel systems, maintenance solutions, engine management and vehicle electronics, supported by OEM-level diagnostic and testing equipment, training and technical information, Delphi Technologies enables you to service and repair vehicles at the right time .
Expected delivery date:
04-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
Level: Front. Pos. Interior / Exterior: outside Mounting: Front
No specifications available yet
No specifications available yet