Alternator 305.957.180.004 PlusLine
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Rear axle right (driver's side) |
| Rod/Strut | Suspension Rod |
| Outer thread [mm] | M10X1,25 |
| Paired article numbers | 35901 01 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 85 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260601 | |
| ACKOJAP | A26-1187 | |
| AISIN | JRSHO-007 | |
| AS METAL | 26HN0311 | |
| BGA | LS2537 | |
| BIRTH | BD0087 | |
| BLUE PRINT | ADH28563 | |
| BORG & BECK | BDL7074 | |
| COMLINE | CSL6051 | |
| CORTECO | 49401066 | |
| DELPHI | TC2277 | |
| FAG | 818 0443 10 | |
| FAI AutoParts | SS7100 | |
| FAI AutoParts | FPSL0228R | |
| FEBI BILSTEIN | 29528 | |
| FIRST LINE | FDL7074 | |
| FORMPART | 3608034 | |
| GSP | S050188 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4894035 | |
| JP GROUP | 3450500980 | |
| KAVO PARTS | SLS-2043 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4306706 | |
| KYB | KSLR1004 | |
| LEMFORDER | 35902 01 | (this product) |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LYNXauto | C7362R | |
| MAPCO | 51519HPS | |
| MAXGEAR | 72-2804 | |
| METZGER | 53026114 | |
| MEYLE | 31-16 060 0041 | |
| MONROE | L40633 | |
| MOOG | HO-LS-7943 | |
| NK | 5112626 | |
| OCAP | 0588064 | |
| OPTIMAL | G7-1235 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 70498 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3700S | |
| RTS | 97-06659-1 | |
| SIDEM | 47367 | |
| SKF | VKDS 943006 | |
| STELLOX | 56-00098A-SX | |
| STELLOX | 56-00098-SX | |
| SWAG | 85 92 9528 | |
| TALOSA | 50-07818 | |
| TEDGUM | 00269105 | |
| TRW | JTS7640 | |
| WILMINK GROUP | WG1992621 | |
| WILMINK GROUP | WG2292240 | |
| WILMINK GROUP | WG2619596 |
| HONDA |
|
|---|
| 52320-SWA-A01 | HONDA |
|---|
Expected delivery date:
09-01-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet