Repair Kit, brake caliper
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Rear axle left (passenger side) |
| Rod/Strut | Suspension Rod |
| Outer thread [mm] | M10X1,25 |
| Paired article numbers | 36407 01 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 80 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260623 | |
| ACKOJAP | A37-1127 | |
| AISIN | JRSMI-001 | |
| AS METAL | 26PE4810 | |
| ASVA | 0423-CW5RL | |
| AUTOMEGA | 110140810 | |
| BGA | LS1411 | |
| BIRTH | BS0073 | |
| BLUE PRINT | ADC48559 | |
| BORG & BECK | BDL7102 | |
| COMLINE | CSL5108 | |
| CORTECO | 49401095 | |
| DELPHI | TC2288 | |
| DJ PARTS | DL1651 | |
| FAG | 818 0525 10 | |
| FAI AutoParts | SS2856 | |
| FAST | FT01632 | |
| FEBI BILSTEIN | 30398 | |
| FIRST LINE | FDL7102 | |
| GSP | S050116 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4895016 | |
| JP GROUP | 3150500170 | |
| KAVO PARTS | SLS-5532 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4306165 | |
| KYB | KSLR1074 | |
| LEMFORDER | 36406 01 | (this product) |
| LYNXauto | C7271L |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 72-3322 | |
| MAXGEAR | 72-1784 | |
| METZGER | 53047013 | |
| MEYLE | 29-16 060 0004 | |
| MONROE | L10636 | |
| MOOG | PE-LS-7423 | |
| NK | 5113721 | |
| OCAP | 0598077 | |
| OPTIMAL | G7-1452 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 70077 | |
| QUARO | QS1612/HQ | |
| QUINTON HAZELL | QLS3555S | |
| RTS | 97-90524-2 | |
| SASIC | 2300021 | |
| SIDEM | 71262 | |
| SKF | VKDS 443008 | |
| STELLOX | 56-00133-SX | |
| STELLOX | 56-00133A-SX | |
| SWAG | 80 93 0398 | |
| TALOSA | 50-07129 | |
| TEDGUM | 00148946 | |
| TRW | JTS1083 | |
| VAICO | V22-0106 | |
| WILMINK GROUP | WG1992530 | |
| WILMINK GROUP | WG2292265 | |
| WILMINK GROUP | WG2619847 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
|
||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 5178 48 | CITROËN |
|---|---|
| 4156A014 | MITSUBISHI |
| 5178 48 | PEUGEOT |
Expected delivery date:
09-01-2026
Secure payment