Tie Rod End 231164 ABS
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Paired article numbers | 30 71 0037 |
| Spanner Size | 19 |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With locknut |
| Warranty | 2 years |
| External Thread Size | M12 x 1,5 |
| Size of internal thread | M14 x 1,5 |
| Commercial warranty | 3-year commercial warranty |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 3RG | 32715 | |
| A.B.S. | 230018 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1112 | |
| AIC | 51640 | |
| AISIN | JTRVG-001R | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78028AL | |
| ANDEL | ANRO00963 | |
| AP XENERGY | XTS025 | |
| ARAVOLT | AR005897 | |
| ASHUKI | PAL5-4348 | |
| BBR Automotive | 001-10-21601 | |
| BGA | SR0114 | |
| BIRTH | RS3086 | |
| BOGAP | A3323117 | |
| BORG & BECK | BTR4948 | |
| BORG & BECK | BTR4940 | |
| CAUTEX | 754924 | |
| COMLINE | CTR1004 | |
| CONTITECH | STE1032 | |
| CORTECO | 49398697 | |
| DACO | TR0205L | |
| DELPHI | TA1667 | |
| DENCKERMANN | D130073 | |
| DJ PARTS | DE1140 | |
| DLZ | TE0462R | |
| DYS | 22-01106-2 | |
| ESEN SKV | 04SKV274 | |
| FAG | 840 0893 10 | |
| FAI AutoParts | SS995 | |
| FAI AutoParts | FPTR0067L | |
| FARE SA | RD211 | |
| FAST | FT01718 | |
| FEBI BILSTEIN | 14180 | |
| FIRST LINE | FTR4948 | |
| FIRST LINE | FTR4940 | |
| FORMPART | 2902020 | |
| FRAP | F2004 | |
| GH | GH-534710V | |
| GOOM | TR-0057 | |
| HART | 422 559 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4820864 | |
| IAP QUALITY PARTS | 604-50043 | |
| KAMOKA | 9010083 | |
| KAVO PARTS | STE-10058 | |
| KEY PARTS | KTR4948 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4310035 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4310032 | |
| LEMFÖRDER | 25984 01 | |
| LEMFÖRDER | 22252 03 | |
| LORO | 233-11-595 | |
| LYNXauto | C4073L |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAPCO | 49700 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20252 | |
| MERTZ | M-S0110 | |
| METZGER | 54004801 | |
| METZGER | 54006101 | |
| METZGER | 54007402 | |
| MEYLE | 116 020 8502 | |
| MONROE | L29126 | |
| MOOG | VO-ES-1507 | |
| MOTAQUIP | VTR1232 | |
| MOTRIO | 8660005655 | |
| MTR | 12135723 | |
| Metalcaucho | 53012 | |
| NAKATA | N83-80713 | |
| NK | 5034763 | |
| NK | 5034770 | |
| NTY | SKZ-WW-001 | |
| OCAP | 0293086 | |
| OPEN PARTS | SSE1005.10 | |
| OPTIMAL | G1-994 | |
| Omnicraft | 2395691 | |
| Oyodo | 10K9103-OYO | |
| PLYOM | P754924 | |
| ProfiPower | 4S1003L | |
| QUICK STEER | TR7034 | |
| QUINTON HAZELL | QR3259S | |
| RIDEX | 914T0011 | |
| RTS | 91-00995-2 | |
| SASIC | 7676143 | |
| SIDEM | 37434 | |
| SKF | VKDY 311002 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46049 | |
| SRLine | S6013029 | |
| STARK | SKTE-0280009 | |
| STC | T453012 | |
| STELLOX | 51-00251-SX | |
| STELLOX | 51-00251A-SX | |
| SWAG | 30710038 | (this product) |
| TALOSA | 42-02121 | |
| TATSUMI | TEC1733L | |
| TOPRAN | 110 236 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.37.042 | |
| TRW | JTE457 | |
| TRW | JTE1205 | |
| VAICO | V10-7203 | |
| WILMINK GROUP | WG2290065 | |
| WILMINK GROUP | WG1994987 | |
| WILMINK GROUP | WG2580663 | |
| WILMINK GROUP | WG2609414 | |
| ZentParts | Z10885 | |
| goCORE | GCI140009 |
Universally applicable
| 1J0 422 811 B | SKODA |
|---|---|
| 1J0 422 811 D | VW |
| 8Z0 423 812 A | AUDI |
| 1J0 422 811 B | VW |
| 1J0 422 811 B | SEAT |
| 1J0 422 811 B | VW (FAW) |
| 1J0 422 811 E | SEAT |
| 1J0 422 811 D | AUDI |
| 1J0 422 811 E | VW |
| 1J0 422 811 B | AUDI |
Expected delivery date:
24-10-2026
Secure payment