Condenser, air conditioning 47005039 International Radiators
dimensions radiator: 600-358-20Additional items / additional information2: without dryer
or .
| Fitting Position | Front Axle Left | Front axle right (driver side) |
| Fitting Position | Outer |
| Spanner Size | 19 |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With castle nut and cotter pin |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 110 |
| Thickness [mm] | 80 |
| External Thread Size | M12 x 1,25 | M16 x 1,5 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230276 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2985 | |
| ACKOJAP | A37-1118 | |
| AISIN | JTRMI-019 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78849AL | |
| ANDEL | ANRO03924 | |
| ASHIKA | 111-05-512 | |
| BGA | SR6110 | |
| BIRTH | TS3459 | |
| BLUE PRINT | ADC48704 | |
| BORG & BECK | BTR4315 | |
| COMLINE | CTR3139 | |
| CORTECO | 49399768 | |
| DENCKERMANN | D130260 | |
| DJ PARTS | DE1044 | |
| DYS | 22-20195-2 | |
| FEBI BILSTEIN | 41277 | |
| FIRST LINE | FTR4315 | |
| FORMPART | 3901014 | |
| FRAP | F1213 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4825019 | |
| JAPANPARTS | TI-512 | |
| JAPKO | 111512 | |
| KAMOKA | 9010293 | |
| LORO | 233-11-038 | |
| LYNXauto | C4195LR | |
| MAPCO | 19546 | |
| MAXGEAR | 69-0713 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MERTZ | M-S1558 | |
| MEYLE | 32-16 020 0017 | |
| MONROE | L43106 | |
| MOOG | MI-ES-2246 | |
| NAKATA | N83-81040 | |
| NIPPARTS | J4825000 | |
| NIPPARTS | J4825019 | |
| NK | 5033007 | |
| OCAP | 0193459 | |
| OPEN PARTS | SSE1042.11 | |
| OPTIMAL | G1-357 | |
| Oyodo | 10K0502-OYO | |
| Oyodo | 10K5005-OYO | |
| Oyodo | 10K5009-OYO | |
| RIDEX | 914T0149 | |
| RTS | 91-08655 | |
| SIDEM | 72032 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 40730 | |
| SRLine | S6040057 | |
| STARK | SKTE-0280151 | |
| STELLOX | 51-01072A-SX | |
| SWAG | 80941277 | (this product) |
| TALOSA | 42-04900 | |
| TRW | JTE261 | |
| VEMA | 22077 | |
| WILMINK GROUP | WG1995640 | |
| WILMINK GROUP | WG2291047 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
|
| HB568120 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MR241032 | MITSUBISHI |
| MB166765A | HYUNDAI |
| MB241171 | MITSUBISHI |
| MB315775 | MITSUBISHI |
| HB 568 120 | HYUNDAI |
Expected delivery date:
20-06-2026
Secure payment
dimensions radiator: 600-358-20Additional items / additional information2: without dryer
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet