V-Ribbed Belt Set
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Front axle right (driver's side) | Front axle left (passenger side) |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With locknut |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 300 |
| External Thread Size | M14 x 1,5 | M18 x 1 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 3RG | 34402 | |
| A.B.S. | 240399 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3825 | |
| AIC | 55076 | |
| AISIN | JAJPS-018 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79700AL | |
| ANDEL | ANRO01899 | |
| AS METAL | 20OP2500 | |
| ASAM | 101548 | |
| BIRTH | AX6943 | |
| BORG & BECK | BTR5141 | |
| BSG | BSG 65-310-056 | |
| COMLINE | CTR3007 | |
| CORTECO | 49399367 | |
| DELPHI | TA2043 | |
| DENCKERMANN | D180265 | |
| DJ PARTS | DR1405 | |
| DLZ | RE1367 | |
| DYS | 24-00442 | |
| EUROREPAR | 1634890080 | |
| FAG | 840 0158 10 | |
| FEBI BILSTEIN | 26432 | |
| FIRST LINE | FTR5141 | |
| FORMPART | 2007014 | |
| FRAP | F2763 | |
| KAMOKA | 9020230 | |
| KEY PARTS | KTR5141 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4301529 | |
| LEMFÖRDER | 27726 01 | |
| LORO | 233-08-072 | |
| LYNXauto | C2214LR | |
| MAPCO | 49622 | |
| MASTER-SPORT | 27726-SET-MS |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 69-0220 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20320 | |
| MERTZ | M-S0242 | |
| METZGER | 51003108 | |
| MEYLE | 616 031 0002 | |
| MONROE | L24224 | |
| MOOG | OP-AX-2083 | |
| MOTAQUIP | LVTR1458 | |
| MTR | MT3550 | |
| MTR | 12162700 | |
| NK | 5033669 | |
| OCAP | 0603803 | |
| OPEN PARTS | SSJ1001.11 | |
| OPTIMAL | G2-1006 | |
| Oyodo | 30K9131-OYO | |
| ProfiPower | 5S1022 | |
| QUARO | QS8302/HQ | |
| QUICK STEER | AR7158 | |
| QUINTON HAZELL | QR3298S | |
| RIDEX | 51T0024 | |
| RTS | 92-00331 | |
| SIDEM | 9010 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57178 | |
| SRLine | S6055015 | |
| STARK | SKTR-0240023 | |
| STELLOX | 55-01923-SX | |
| STELLOX | 55-01923A-SX | |
| SWAG | 40926432 | (this product) |
| TALOSA | 44-02698 | |
| TATSUMI | TED1104 | |
| TOPRAN | 206 897 | |
| TRW | JAR927 | |
| ZentParts | Z28488 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 16 03 229 SK | OPEL |
|---|---|
| 93191671 SK | GENERAL MOTORS |
| 93172256 | GENERAL MOTORS |
| 93172256 | VAUXHALL |
| 93172256 SK | VAUXHALL |
| 16 03 415 | OPEL |
| 16 03 415 SK | OPEL |
| 93191671 | VAUXHALL |
| 93191671 | GENERAL MOTORS |
| 16 03 229 | OPEL |
| 93191671 SK | VAUXHALL |
| 93172256 SK | GENERAL MOTORS |
| 95507449 | VAUXHALL |
| 93187626 | VAUXHALL |
| 16 09 034 SK | OPEL |
| 95507449 SK | VAUXHALL |
| 16 09 034 | OPEL |
| 93187626 SK | VAUXHALL |
Expected delivery date:
29-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet