Brake Caliper 520012 ABS
Diameter 1/2 (mm): 54.0 Brake system: ATE For brake disc thickness [mm]: 25 Material: Gray cast iron Number of lines: 1 Weight (kg): 3.95 Fitting: For
or .
| Material | Elastomer |
| Fitting Position | Front Axle |
| Fitting Position | Left and right, both sides | Front |
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 271150 | |
| ACKOJAP | A52-0198 | |
| AIC | 70632 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 85010AL | |
| ANDEL | ANRO07941 | |
| BIRTH | 2806 | |
| BLUE PRINT | ADBP800000 | |
| BSG | BSG 40-700-189 | |
| CORTECO | 49367498 | |
| CTR | GV0149 | |
| DYS | 37-09600-6 | |
| FAG | 829 0376 10 | |
| FAI AutoParts | SS8002 | |
| FEBI BILSTEIN | 109616 | |
| FRAP | FSB14161 | |
| GSP | 518132 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4200314 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAUTEK | HY-BS035 | |
| KAVO PARTS | SCR-3092 | |
| LEMFORDER | 39119 01 | (this product) |
| LYNXauto | C8323 | |
| MAGNETI MARELLI | 030607021081 | |
| MAGNETI MARELLI | 030607021083 | |
| MALÒ | 52031 | |
| MEYLE | 37-14 610 0032 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 7165 | |
| SASIC | 2250205 | |
| SIDEM | 887627 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 411912 | |
| SWAG | 33 10 6047 | |
| TALOSA | 57-07680 | |
| TEKNOSA | HY2118 | |
| WILMINK GROUP | WG2621337 | |
| WILMINK GROUP | WG1922969 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 54551-1J000 | KIA |
|---|---|
| 54551-1J000 | HYUNDAI |
| 54551-1J000 | HYUNDAI (BEIJING) |
| 54551-1J000 | KIA (DYK) |
Expected delivery date:
29-06-2026
Secure payment
Diameter 1/2 (mm): 54.0 Brake system: ATE For brake disc thickness [mm]: 25 Material: Gray cast iron Number of lines: 1 Weight (kg): 3.95 Fitting: For
No specifications available yet
No specifications available yet