Brake Hose SL 3685 ABS
Length 1/2 [mm]: 280 Thread size 1: OUT. M10x1 Thread size 2: OUT. M10x1 Weight (kg): 0.12 Mounting: Rear
or .
| Material | Aluminium |
| Fitting Position | Front Axle |
| Type | Suspension arm |
| Fitting Position | Lower | Rear | Left (passenger side) |
| Steering arm type | Control Arm |
| Part number of recommended accessories | 38312 01 |
| Warranty | 2 years |
| Part other side | 36217 01 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 211164 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-6604 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 87929AL | |
| ANDEL | ANRO03525 | |
| ASAM | 05924 | |
| BBR Automotive | 001-10-24040 | |
| BGA | TRC09027 | |
| BIRTH | BR2059 | |
| BOGAP | B3327377 | |
| BOGAP | B3327142 | |
| BOGAP | B3327436 | |
| BORG & BECK | BCA6994 | |
| BSG | BSG 15-315-035 | |
| COMLINE | CCA1439L | |
| CORTECO | 49398971 | |
| CTR | CQ0766L | |
| DELPHI | TC2833 | |
| DLZ | CB5028L | |
| DYS | 26-23760 | |
| ESEN SKV | 69SKV503 | |
| FAI AutoParts | SS7798 | |
| FEBI BILSTEIN | 43757 | |
| FIRST LINE | FCA6994 | |
| FORMPART | 1205100 | |
| FREY | 850109001 | |
| FROW | 8031205005 | |
| GSP | S061150 | |
| JP GROUP | 1440106470 | |
| KAVO PARTS | SCA-10771 | |
| KAWE | 8500 115044 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4212672 | |
| LEMFORDER | 36216 01 | (this product) |
| MAGNETI MARELLI | 301181335500 | |
| MAPCO | 54634 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 36216-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX01330042 | |
| MAXGEAR | 72-2893 | |
| METZGER | 58111101 | |
| MEYLE | 316 050 0056 | |
| MONROE | L11A44 | |
| MOOG | BM-TC-13539 | |
| MOTAQUIP | LVSA1661 | |
| MTR | 12162923 | |
| NK | 50115107 | |
| NTY | ZWD-BM-024 | |
| OCAP | 0398082 | |
| OE Germany | 802148 | |
| OPTIMAL | G5-877 | |
| Oyodo | 30Z9449-OYO | |
| QUINTON HAZELL | QSJ3596S | |
| RIDEX | 273C0768 | |
| RODRUNNER | TC-B-916 | |
| RTS | 95-99556-2 | |
| SIDEM | 21970 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51046 | |
| SRLine | 202537-2 | |
| STARK | SKCA-0050766 | |
| SWAG | 20 94 3757 | |
| SWAG | 20 94 3755 | |
| TALOSA | 46-04763 | |
| TEKNOROT | B-916 | |
| TEKNOSA | BM2043 | |
| TOPRAN | 502 376 | |
| TRISCAN | 8500 115044 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.31.137 | |
| TRW | JTC1665 | |
| UNIGOM | 506340 | |
| VAICO | V20-1494 |
| ALPINA |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW |
|
| 6 850 781 | BMW |
|---|---|
| 31 12 6 850 781 | BMW |
| 31 12 6 775 963 | BMW |
| 6 775 963 | BMW |
| 6 798 107 | BMW |
| 31 12 6 798 107 | BMW |
| 31 12 6 850 781 | ALPINA |
| 6 850 781 | ALPINA |
| 31 10 8 873 961 | ALPINA |
| 8 873 963 | ALPINA |
| 8 873 961 | ALPINA |
| 31 10 8 873 963 | BMW |
| 8 873 961 | BMW |
| 8 873 963 | BMW |
| 31 10 8 873 961 | BMW |
| 31 10 8 873 963 | ALPINA |
Expected delivery date:
15-10-2026
Secure payment
Length 1/2 [mm]: 280 Thread size 1: OUT. M10x1 Thread size 2: OUT. M10x1 Weight (kg): 0.12 Mounting: Rear
Length 1/2 [mm]: 549 Weight (kg): 0.14 Mounting: Front
No specifications available yet
No specifications available yet