Repair Kit, brake caliper ECO-KIT 57113 ABS
No specifications available yet
or .
| Steering arm type | Control Arm |
| Warranty | 2 years |
| Net weight [kg] | 2,29 |
| Part other side | 5011551 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 210793 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3114 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79738AL | |
| AS METAL | 23BM0321B | |
| AS METAL | 23BM0321 | |
| ASPART | 1CAR1124 | |
| AUTLOG | FT2416 | |
| BGA | TRC0913 | |
| BORG & BECK | BCA6419 | |
| CORTECO | 49398664 | |
| DACO | WH0311R | |
| DELPHI | TC1391 | |
| DENCKERMANN | D120471 | |
| DIAMAX | B5010 | |
| DIEDERICHS | 1122400 | |
| DJ PARTS | DA1161 | |
| DLZ | CB5054R | |
| ESEN SKV | 04SKV049 | |
| FEBI BILSTEIN | 29254 | |
| FEBI BILSTEIN | 40314 | |
| FIRST LINE | FCA6419 | |
| FORMPART | 1205059 | |
| FRAP | F2934 | |
| FREY | 850105401 | |
| GH | GH-511560H | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-037 | |
| JP GROUP | 1440101980 | |
| KAMOKA | 9050075 | |
| KAWE | 8500 11535 | |
| LORO | 233-01-122 | |
| LYNXauto | C5065R | |
| MAPCO | 51637HPS | |
| MASTER-SPORT | 27097-PCS-MS |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MATRIX PRO | MX01330076 | |
| MAXGEAR | 72-1668 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21413 | |
| MERTZ | M-S0686 | |
| METZGER | 58019302 | |
| MEYLE | 316 050 0020/HD | |
| MONROE | L11535 | |
| MOOG | BM-TC-3687 | |
| MTR | 12115187 | |
| NAKATA | N261-1136RH | |
| NK | 5011552 | (this product) |
| NTY | ZWD-BM-029 | |
| OCAP | 0384218 | |
| OPEN PARTS | SSW1084.01 | |
| OPTIMAL | G5-710 | |
| Omnicraft | 2398522 | |
| Oyodo | 30Z9069-OYO | |
| ProfiPower | 1S1048R | |
| QUINTON HAZELL | QSJ3339S | |
| RIDEX | 273C0428 | |
| RODRUNNER | TC-B-676 | |
| SASIC | 7476012 | |
| SIDEM | 21475 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57092 | |
| SRLine | 201738-1 | |
| STARK | SKCA-0050426 | |
| SWAG | 20 94 0314 | |
| SWAG | 20 92 9254 | |
| TEKNOROT | B-676 | |
| TOPRAN | 501 032 | |
| TRISCAN | 8500 11535 | |
| TRW | JTC1074 | |
| VAICO | V20-7168 |
| BMW |
|
|---|
| 31 12 4 046 438 | BMW |
|---|---|
| 31 12 6 760 184 | BMW |
| 31 12 6 765 996 | BMW |
| 31 10 4 026 720 | BMW |
| 31 12 6 774 826 | BMW |
| 31102348046 | BMW |
Expected delivery date:
09-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet