Wheel bearing 201454 ABS
No specifications available yet
or .
| Material | Sheet Steel |
| Supplementary Article/Info 2 | With ball joint |
| Steering arm type | Control Arm |
| Warranty | 2 years |
| Net weight [kg] | 3,3 |
| Part other side | 5011929 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 210886 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2182 | |
| AISIN | JTAPS-004R | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80070AL | |
| ANDEL | ANRO01419 | |
| ASAM | 80851 | |
| BORG & BECK | BCA6191 | |
| BORG & BECK | BCA6215 | |
| BSG | BSG 70-315-004 | |
| BÖLK | BOL-E091029 | |
| COMLINE | CCA2164 | |
| COMLINE | CCA2093 | |
| DELPHI | TC8830 | |
| DELPHI | TC1248 | |
| DENCKERMANN | D120300 | |
| DYS | 20-00651-1 | |
| FAST | FT15636 | |
| FEBI BILSTEIN | 22634 | |
| FEBI BILSTEIN | 44620 | |
| FEBI BILSTEIN | 38701 | |
| FEBI BILSTEIN | 176056 | |
| FIRST LINE | FCA6215 | |
| FIRST LINE | FCA6191 | |
| FORMPART | 1309004 | |
| FRAP | F2633 | |
| FRAP | F2845 | |
| GSP | S060129 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-069 | |
| JP GROUP | 3140100180 | |
| KAWE | 8500 38513 | |
| LORO | 233-01-202 | |
| MAPCO | 19386 | |
| MAXGEAR | 72-1520 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21391 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21417 | |
| MERTZ | M-S0755 | |
| MERTZ | M-S1855 | |
| METZGER | 58027302 | |
| MEYLE | 11-16 050 0020 | |
| MEYLE | 11-16 050 0082/HD | |
| MONROE | L38G01 | |
| MOOG | CI-WP-12504 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MOTAQUIP | VSA1080 | |
| MOTAQUIP | LVSA1372 | |
| MOTRIO | 8550500876 | |
| NK | 5011930 | (this product) |
| NTY | ZWD-PE-007 | |
| NTY | ZWD-CT-017 | |
| OPEN PARTS | SSW1014.01 | |
| OPTIMAL | G6-1070 | |
| Omnicraft | 2398166 | |
| Oyodo | 30Z9079-OYO | |
| ProfiPower | 1S1063R | |
| QUINTON HAZELL | QSA1983S | |
| RIDEX | 273C0193 | |
| RODRUNNER | TC-CI-557S | |
| RODRUNNER | TC-CI-557 | |
| RTS | 96-00540-1 | |
| SASIC | 7470035 | |
| SASIC | 5213Q43 | |
| SIDEM | 53477 | |
| SIDEM | 7973 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50740 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57084 | |
| SRLine | 231538 | |
| STARK | SKCA-0050190 | |
| STELLOX | 57-03528A-SX | |
| SWAG | 64 94 4620 | |
| SWAG | 33 10 3272 | |
| SWAG | 64 93 8701 | |
| SWAG | 64 92 2634 | |
| TALOSA | 40-08235 | |
| TEKNOROT | CI-557S | |
| TEKNOROT | CI-557 | |
| TRICLO | 771391 | |
| TRISCAN | 8500 38513 | |
| TRW | JTC956 | |
| VAICO | V42-0657 | |
| VAICO | V22-0040 | |
| VEMA | 260640 | |
| VEMA | 23646 | |
| ZentParts | Z25117 | |
| goCORE | GCB730314 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 3521 Q4 | PEUGEOT |
|---|---|
| 3521 Q3 | PEUGEOT |
| 3521 S2 | CITROËN |
| 3521 R0 | CITROËN |
| 3521 J1 | CITROËN |
| 3521 N1 | CITROËN |
| 3521 Q7 | CITROËN |
| 3521 Q9 | CITROËN |
| 3521 N5 | CITROËN |
| 3521 N3 | CITROËN |
| 3521 R2 | CITROËN |
| 3521 Q6 | CITROËN |
| 3521 J2 | CITROËN |
| 3521 Q3 | CITROËN |
| 3521 H6 | CITROËN |
| 16 139 911 80 | CITROËN |
| 3521 K8 | CITROËN |
| 3521 N4 | CITROËN |
| 3521 L1 | CITROËN |
| 3521 N2 | CITROËN |
| 3521N6 | CITROËN |
| 3521H5 | CITROËN |
| 1622711280 | CITROËN |
| 1607313880 | CITROËN |
| 1607304980 | CITROËN |
Expected delivery date:
21-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
application: leftLamp type: H11