Charger Air Hose
No specifications available yet
or .
| Steering arm type | Control Arm |
| Warranty | 2 years |
| Net weight [kg] | 3,19 |
| Part other side | 5012235 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 3RG | 31805 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV25BR0202 | |
| A.B.S. | 211231 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3819 | |
| ACKOJAP | A38-1148 | |
| AIC | 73810 | |
| AISIN | JTANI-002 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86404AL | |
| ANDEL | ANRO00572 | |
| AS METAL | 30NS1011 | |
| ASAM | 74935 | |
| ASHUKI | 1473-4301 | |
| ASPART | 1CAR1398 | |
| BLUE PRINT | ADN186120 | |
| BORG & BECK | BCA6689 | |
| BÖLK | BOL-I010176 | |
| DELPHI | TC2468 | |
| DIAMAX | B5087 | |
| DLZ | AM5082R | |
| DYS | 20-20687 | |
| ESEN SKV | 69SKV072 | |
| EUROREPAR | 1679739480 | |
| FEBI BILSTEIN | 42631 | |
| FIRST LINE | FCA6689 | |
| FRAP | F4083FR | |
| FRAP | F4083 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-033 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4911062 | |
| JP GROUP | 4340101380 | |
| KAWE | 8500 10579 | |
| KEY PARTS | KCA6689 | |
| KLOKKERHOLM | 1617362 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4214134 | |
| LORO | 233-01-158 | |
| LYNXauto | C5260R | |
| MAPCO | 51269 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 41179S-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-1538 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20594 | |
| MERTZ | M-S2099 | |
| METZGER | 58090002 | |
| METZGER | 58029602 | |
| MEYLE | 36-16 050 0008/HD | |
| MONROE | L10579 | |
| MOOG | NI-WP-7230 | |
| MOTRIO | 8660005372 | |
| NK | 5012236 | (this product) |
| NPS | N421N84 | |
| NTY | ZWD-NS-125 | |
| OPEN PARTS | SSW1085.01 | |
| OPTIMAL | G5-784 | |
| Omnicraft | 2398200 | |
| Oyodo | 30Z1120-OYO | |
| QUICK STEER | WA7504 | |
| RIDEX | 273C0159 | |
| RODRUNNER | TC-N-908 | |
| SASIC | 7476069 | |
| SIDEM | 41179 R | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45457 | |
| SRLine | 275938 | |
| STARK | SKCA-0050156 | |
| STELLOX | 57-00780A-SX | |
| STELLOX | 57-00779-SX | |
| SWAG | 82 94 2631 | |
| TALOSA | 40-01364 | |
| TATSUMI | TEE1768R | |
| TEKNOROT | N-908 | |
| TOPRAN | 629 734 | |
| TRISCAN | 8500 105031 | |
| TRW | JTC2562 | |
| VEMA | 26230 | |
| ZentParts | Z24802 |
| NISSAN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT |
|
| 54500 JG00B | NISSAN |
|---|---|
| 54500 JG00A | NISSAN |
| 54500 JG000 | NISSAN |
| 5450 0JY 00A | RENAULT |
| 54500 BR30A | NISSAN |
| 5450 404 45R | RENAULT |
| 54500 JD000 | NISSAN |
| 54500 BB00A | NISSAN |
Expected delivery date:
18-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
Lock nuts set conical M14x1.5
No specifications available yet
No specifications available yet