Slave Cylinder, clutch
No specifications available yet
or .
| Steering arm type | Control Arm |
| New Part | |
| Warranty | 2 years |
| Net weight [kg] | 3,5 |
| Type | Suspension arm |
| Part other side | 5013023 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 211211 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3886 | |
| ACKOJAP | A37-1141 | |
| AISIN | JTAM-001R | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 88961AL | |
| ANDEL | ANRO04173 | |
| ASAM | 74651 | |
| ASPART | 1CAR1306 | |
| BLUE PRINT | ADC486116 | |
| BORG & BECK | BCA6764 | |
| COMLINE | CCA2216 | |
| DELPHI | TC2345 | |
| DLZ | AM5256R | |
| DYS | 20-20897 | |
| ESEN SKV | 69SKV170 | |
| FEBI BILSTEIN | 38171 | |
| FIRST LINE | FCA6764 | |
| FRAP | F3790 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-050 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4915036 | |
| KAWE | 8500 10589 | |
| LYNXauto | C5393R | |
| MAPCO | 49411 | |
| MASTER-SPORT | 38538-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-1857 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21440 | |
| MERTZ | M-S2075 | |
| METZGER | 58069802 | |
| MEYLE | 32-16 050 0092/HD | |
| MONROE | L10589 | |
| MOOG | PE-WP-7428 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MOTAQUIP | LVSA1478 | |
| MOTRIO | 8550501039 | |
| MTR | 12162919 | |
| NAKATA | N261-9008RH | |
| NIPPARTS | N4915023 | |
| NK | 5013024 | (this product) |
| NPS | M421I114 | |
| OPEN PARTS | SSW1192.01 | |
| OPTIMAL | G6-1364 | |
| Oyodo | 30Z5100-OYO | |
| ProfiPower | 1S1110R | |
| RIDEX | 273C0547 | |
| RODRUNNER | TC-MI-478 | |
| SASIC | 7470048 | |
| SIDEM | 71473 | |
| SIDEM | 71471 R | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50871 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50316 | |
| SRLine | 523438 | |
| STARK | SKCA-0050545 | |
| STELLOX | 57-03968A-SX | |
| STELLOX | 57-03968-SX | |
| SWAG | 62 93 8171 | |
| TALOSA | 40-07131 | |
| TATSUMI | TEE1762R | |
| TEDGUM | TED56222 | |
| TEKNOROT | MI-478 | |
| TRISCAN | 8500 10589 | |
| TRW | JTC2227 | |
| ZentParts | Z24732 | |
| goCORE | GCB730161 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 4013A280 | MITSUBISHI |
|---|---|
| 4013A428 | MITSUBISHI |
| 4013A282 | MITSUBISHI |
| 4013A218 | MITSUBISHI |
| 3521 V0 | CITROËN |
| 3521 V0 | PEUGEOT |
| 3521 R1 | CITROËN |
| 16 124 484 80 | PEUGEOT |
| 4013A430 | MITSUBISHI |
| 3521 R1 | PEUGEOT |
| 4013A010 | MITSUBISHI |
Expected delivery date:
06-07-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
Hat shelf fabric smooth thick
Color: anthracite
Size: 70 x 140 cm.