scale 199241 FEBI
No specifications available yet
or .
| Type | Suspension arm |
| Steering arm type | Control Arm |
| New Part | |
| Warranty | 2 years |
| Net weight [kg] | 2,22 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 3RG | 31745 | |
| A.B.S. | 210696 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3690 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3692 | |
| AIC | 57016 | |
| AISIN | JTAVG-010 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79494AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79529AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79530AL | |
| ANDEL | ANRO01150 | |
| AS METAL | 30VW2010P | |
| ASHUKI | PAL5-1256 | |
| ASHUKI | PAL5-1255 | |
| AUTOMEGA | 110049210 | |
| BGA | TRC8104 | |
| BORG & BECK | BCA6103 | |
| BORG & BECK | BCA6104 | |
| BSG | BSG 90-315-027 | |
| CORTECO | 49398873 | |
| DACO | WH3406 | |
| DELPHI | TC1428 | |
| DENCKERMANN | D120375 | |
| DENCKERMANN | D120374 | |
| DIAMAX | B5106 | |
| DIAMAX | B5102 | |
| DLZ | AM5135R | |
| DLZ | AM0172 | |
| DYS | 10-05452 | |
| ESEN SKV | 04SKV065 | |
| FEBI BILSTEIN | 37291 | |
| FEBI BILSTEIN | 37196 | |
| FEBI BILSTEIN | 37197 | |
| FEBI BILSTEIN | 27530 | |
| FEBI BILSTEIN | 37292 | |
| FI.BA | STPF2231-CA | |
| FIRST LINE | FCA6103 | |
| FIRST LINE | FCA6104 | |
| FORMPART | 2909025 | |
| FORMPART | 2909100 | |
| FRAP | F2373 | |
| GH | GH-514368 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-138 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-137 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4910831 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4900831 | |
| JP GROUP | 1140102100 | |
| KAWE | 8500 29565 | |
| KAWE | 8500 29566 | |
| KAWE | 8500 295069 | |
| KEY PARTS | KCA6103 | |
| KEY PARTS | KCA6104 | |
| KLOKKERHOLM | 9506360 | |
| LORO | 233-01-008 | |
| LYNXauto | C5370LR | |
| MAPCO | 59813 | |
| MAPCO | 59813/3 | |
| MAPCO | 59813/1 | |
| MAPCO | 59813/4 | |
| MAPCO | 59813/2 | |
| MASTER-SPORT | 28644-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-3100 | |
| MAXGEAR | 72-3099 | |
| MAXGEAR | 72-1045 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21269 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21421 | |
| MERTZ | M-S0919 | |
| METZGER | 58013201 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| METZGER | 58013102 | |
| MEYLE | 116 050 0019 | |
| MEYLE | 116 050 0028 | |
| MEYLE | 116 050 0018 | |
| MONROE | L29A69 | |
| MONROE | L29565 | |
| MONROE | L29566 | |
| MONROE | L29J161 | |
| MONROE | L29J162 | |
| MOOG | VO-WP-1116 | |
| MOOG | VO-WP-1116P | |
| MOOG | VO-WP-1989P | |
| MOOG | VO-WP-1989 | |
| MOTAQUIP | LVSA928 | |
| MOTRIO | 8550501061 | |
| MOTRIO | 8550501060 | |
| MTR | 12133737 | |
| NK | 5014302 | (this product) |
| OCAP | 0701852 | |
| OPEN PARTS | SSW1217.10 | |
| OPEN PARTS | SSW1217.01 | |
| OPTIMAL | G6-929 | |
| OPTIMAL | G6-1411 | |
| OPTIMAL | G6-1410 | |
| Omnicraft | 2398172 | |
| Omnicraft | 2398910 | |
| Omnicraft | 2398170 | |
| Omnicraft | 2398902 | |
| Oyodo | 30Z9155-OYO | |
| Oyodo | 30Z9154-OYO | |
| QUICK STEER | WA7136 | |
| REINHOCH | RH04-0051 | |
| RIDEX | 273C0700 | |
| RODRUNNER | TC-SK-410S | |
| RODRUNNER | TC-SK-410 | |
| RTS | 76-05341 | |
| SASIC | 9005758 | |
| SIDEM | 57176 | |
| SIDEM | 57076 | |
| SIDEM | 57177 | |
| SIDEM | 57077 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51450 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57168 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51449 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57167 | |
| SRLine | 673037-1 | |
| SRLine | 673037 | |
| SRLine | 673038 | |
| STARK | SKCA-0050698 | |
| SWAG | 30 93 7197 | |
| SWAG | 30 93 7196 | |
| SWAG | 30 93 7292 | |
| SWAG | 30 92 7530 | |
| SWAG | 30 93 7291 | |
| TALOSA | 30-03595 | |
| TEKNOROT | SK-410S | |
| TEKNOROT | SK-410 | |
| TOPRAN | 109 861 | |
| TRICLO | 783779 | |
| TRISCAN | 8500 295069 | |
| TRISCAN | 8500 29565 | |
| TRISCAN | 8500 29566 | |
| TRW | JTC940 | |
| VAICO | V10-7235 | |
| ZentParts | Z24922 | |
| goCORE | GCB730199 |
Universally applicable
| 6Q0 407 151 D | SKODA |
|---|---|
| 6Q0 407 151 L | SEAT |
| 6Q0 407 151 D | SEAT |
| 6Q0 407 151 D | VW |
| 6Q0 407 151 L | VW |
| 6Q0 407 151 E | VW |
| 6Q0 407 151 L | SKODA |
| 6Q0 407 151 E | SKODA |
| 6Q0 407 151 E | SEAT |
Expected delivery date:
23-10-2026
Secure payment