Shock absorber SSA-11120 Kavo parts
No specifications available yet
or .
| Material | Aluminium |
| Fitting Position | Front axle right (driver's side) |
| Supplementary Article/Info 2 | With ball joint | With rubber mounting |
| Fitting Position | Lower |
| Steering arm type | Control Arm |
| Warranty | 2 years |
| Part other side | 90 94 1756 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 211159 | |
| ACKOJAP | A52-1109 | |
| AISIN | JTAHY-014 | |
| ASHIKA | 72-0H-H25R | |
| ASHUKI | Y862-02 | |
| BLUE PRINT | ADG086198 | |
| BORG & BECK | BCA7031 | |
| BSG | BSG 40-315-008 | |
| COMLINE | CCA2519R | |
| CORTECO | 49400622 | |
| DENCKERMANN | D120604 | |
| FEBI BILSTEIN | 41757 | |
| FIRST LINE | FCA7031 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4910534 | |
| JAPANPARTS | BS-H25R | |
| JAPKO | 72H25R | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4214663 | |
| LORO | 233-01-258 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LYNXauto | C5149R | |
| MAPCO | 52225 | |
| MASTER-SPORT | 4941M-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 41757B-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-3732 | |
| METZGER | 58202302 | |
| MOOG | HY-WP-4941 | |
| MOTAQUIP | LVSA2116 | |
| NIPPARTS | N4910521 | |
| NK | 5013448 | |
| OPTIMAL | G6-1267 | |
| QUICK STEER | WA7602 | |
| QUINTON HAZELL | QSA2700S | |
| SASIC | 7476533 | |
| SIDEM | 87179 | |
| SKF | VKDS 825045 B | |
| SWAG | 90941757 | (this product) |
| TALOSA | 40-04253 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 54501-2B100 | KIA |
|---|---|
| 54501-2B500 | KIA |
| 54501-2B500 | HYUNDAI |
| 54501-2B000 | HYUNDAI |
| 54501-2B100 | HYUNDAI |
Expected delivery date:
15-01-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Type of brake: Disc brakes Fitting position: Rear Fitting position: right Required quantity: 1 Weight (kg): 0,8