Brake pad set, disc brake 188676 FEBI
No specifications available yet
or .
For the full application list, see the 'Applicability' section.
VDO has been acquired by Continental. This means you may receive Continental packaging.
| Colour | Black |
| Warranty | 2 years |
| Number of contacts | 3 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AUTLOG | LM1014 | |
| AUTOTEAM | C8635 | |
| BOUGICORD | 305117 | |
| BREMI | 30012 | |
| BSG | BSG 15-837-005 | |
| CASCO | CAM78008AS | |
| CASCO | CAM78008GS | |
| DELPHI | AF10185-12B1 | |
| DIPASPORT | FLOW075VDON | |
| DIPASPORT | FLOW075DPSN | |
| DIPASPORT | FLOW075HLLN | |
| ERA | 558060A | |
| ERA | 558060 | |
| ESEN SKV | 07SKV117 | |
| FEBI BILSTEIN | 36713 | |
| FISPA | 38.635 | |
| FISPA | 38.635A2 | |
| GEBE | 9 5038 1 | |
| HELLA | 8ET 009 142-021 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5680314 | |
| HITACHI | 2508931 | |
| HOFFER | 7516033 | |
| HOFFER | 7516033E | |
| JP GROUP | 1493900100 | |
| KAVO PARTS | EAS-3002 | |
| KAWE | 8812 11003 | |
| MAGNETI MARELLI | 213719607019 | |
| MAPCO | 42664 | |
| MAXGEAR | 51-0004 | |
| MEAT & DORIA | 86033E | |
| MEAT & DORIA | 86033 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| METZGER | 0890371 | |
| MOTAQUIP | LVMA321 | |
| MOTORAD | 3MF152 | |
| NPS | H560I02 | |
| PIERBURG | 7.07759.09.0 | |
| PIM | 50730050 | |
| QUINTON HAZELL | QM635 | |
| SIDAT | 38.635 | |
| SIDAT | 38.635A2 | |
| STANDARD | 19464-M | |
| STELLOX | 61-06057-SX | |
| TOPRAN | 501 502 | |
| TRISCAN | 8812 11003 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.14.005 | |
| VALEO | 253746 | |
| VDO | 5WK96050Z | (this product) |
| VEMO | V20-72-0001-1 | |
| VEMO | V20-72-0001 | |
| WAGNER | AFS00152 | |
| WAI | MAF10185T | |
| WALKER PRODUCTS | 245-1120 | |
| WILMINK GROUP | WG1725639 | |
| WILMINK GROUP | WG1032895 | |
| WILMINK GROUP | WG1014078 | |
| WILMINK GROUP | WG1791667 | |
| WILMINK GROUP | WG1153955 | |
| WILMINK GROUP | WG2590660 | |
| WILMINK GROUP | WG2570067 | |
| WILMINK GROUP | WG1498068 | |
| WILMINK GROUP | WG2484044 | |
| WILMINK GROUP | WG1498069 |
| BMW |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI |
|
| 1 432 356 | BMW |
|---|---|
| 13 62 1 432 356 | BMW |
| 28164 37100 | HYUNDAI |
| 28164-37100 | HYUNDAI |
Expected delivery date:
10-01-2026
Bought for a M52TU, works perfectly!
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet