Ignition coil 20430 Bremi
No specifications available yet
or .
| Ignition Coil | Spark plug shaft ignition coil |
| Warranty | 2 years |
| Number of contacts | 3 |
| Voltage [V] | 12 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-046-1286 | |
| ACKOJAP | A26-70-0025 | |
| AUTOTEAM | L530440 | |
| BERU | ZSE312 | |
| BOGAP | H8648109 | |
| BOSCH | 0 986 22A 200 | |
| BREMI | 20431 | (this product) |
| BSG | BSG 35-835-010 | |
| CASCO | CIC83011AS | |
| DIPASPORT | BBA105HLLN | |
| DIPASPORT | BBA105DLPN | |
| ERA | 880350A | |
| ERA | 880350 | |
| ESEN SKV | 03SKV179 | |
| FAE | 80336 | |
| FISPA | 85.30440 | |
| GAUSS | GC4110 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5364004 | |
| HITACHI | 2503934 | |
| HOFFER | 8010673 | |
| HÜCO | 133934 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ITAB AUTOMOTIVE | 80083011AV | |
| LEMARK | CP434 | |
| LUCAS | DMB9163 | |
| LUCAS | DMB5023 | |
| LYNXauto | SPL1101 | |
| MEAT & DORIA | 10673 | |
| MEYLE | 31-14 885 0008 | |
| MOBILETRON | CH-24 | |
| MOTAQUIP | LVCL1278 | |
| NIPPARTS | N5364020 | |
| NTY | ECZ-HD-022 | |
| RIDEX | 689C0285 | |
| SIDAT | 85.30440 | |
| STANDARD | 12209 | |
| STARK | SKCO-0070119 | |
| STELLOX | 61-00165-SX | |
| TATSUMI | THG1083 | |
| WALKER PRODUCTS | 921-2159 | |
| WILMINK GROUP | WG2527553 | |
| WILMINK GROUP | WG2281387 | |
| XEVO | XIG5868 |
| HONDA |
|
|---|
| 30520-PWC-S01 | HONDA |
|---|---|
| 30520-PWC-003 | HONDA |
Expected delivery date:
28-12-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet