Timing chain kit
No specifications available yet
or .
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-046-1366 | |
| BOUGICORD | 155515 | |
| BREMI | 20682 | |
| CASCO | CIC71027AS | |
| DELPHI | GN10614-12B1 | |
| DENCKERMANN | E100111 | |
| EPS | 1.970.551 | |
| ERA | 880457A | |
| ERA | 880457 | |
| FACET | 9.6451 | (this product) |
| FEBI BILSTEIN | 173537 | |
| FISPA | 85.30461 | |
| HELLA | 5DA 358 057-661 | |
| HELLA | 5DA 230 036-541 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5371010 | |
| HITACHI | 2503929 | |
| HOFFER | 8010717 | |
| HÜCO | 133929 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 80071027AV | |
| KW | 470 551 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 060717250012 | |
| MAXGEAR | 13-0354 | |
| MEAT & DORIA | 10717 | |
| METZGER | 0880506 | |
| MEYLE | 36-14 885 0014 | |
| MOTORAD | 2IC789 | |
| MOTRIO | 8550512512 | |
| MTR | 12223021 | |
| NISSENS | 966278 | |
| OPEN PARTS | IGN1104.00 | |
| RIDEX | 689C0342 | |
| SASIC | 9204030 | |
| SIDAT | 85.30461 | |
| STARK | SKCO-0070350 | |
| SWAG | 33 10 6754 | |
| TOPRAN | 702 540 | |
| WILMINK GROUP | WG2112955 | |
| WILMINK GROUP | WG1977750 | |
| WILMINK GROUP | WG1012505 | |
| goCORE | GCF890163 |
| ALPINE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT |
|
| 22448-1KC0A | NISSAN |
|---|---|
| 22 44 81K C0A | RENAULT |
| 22448-1KC0A | ALPINE |
Expected delivery date:
14-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
drive: for 7th gearbox of automatic version: for vehicles with, without air conditioning
No specifications available yet
No specifications available yet