Air Filter LX 1049 Mahle
length (mm): 190 width (mm): 197.5
or .
| Length 1 [mm] | 295,0 |
| Width 1 [mm] | 198,0 |
| Filter type | Filter Insert |
| Packaging length [cm] | 20,5 |
| Packaging width [cm] | 5,00 |
| Packaging height [cm] | 31,50 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 295,0 |
| Height [mm] | 46,0 |
| Width [mm] | 198 |
| Net Weight [g] | 297 |
| Height 1 (mm) | 46 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.L. Group | ALA-1327 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1725 | |
| ACKOJAP | A26-0154 | |
| ALCO FILTER | MD-8196 | |
| AMC Filter | HA-8651 | |
| AP XENERGY | X1591052 | |
| ASHIKA | 20-04-474 | |
| ASHUKI | H090-70 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 53-0308C | |
| AVS AUTOPARTS | PM982 | |
| BLUE PRINT | ADH22256 | |
| BORG & BECK | BFA2167 | |
| BOSCH | F 026 400 159 | |
| BREMSI | FA2644 | |
| BÖLK | BOL-J060061 | |
| CHAMPION | CAF100894P | |
| COMLINE | CHN12857 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0287.2 | |
| Castrol Filters | CA0198 | |
| CoopersFiaam | PA7589 | |
| DENCKERMANN | A141357 | |
| DIAMAX | DA2786 | |
| DJ PARTS | FA1407 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0460 | |
| EUROREPAR | 1613722280 | |
| FAI AutoParts | FPAF284 | |
| FEBI BILSTEIN | 184305 | |
| FILTRON | AP 105/2 | |
| FRAM | CA10565 | |
| FRIGAIR | AR19.101 | |
| HELLA | 8ZA 366 134-961 | |
| HENGST FILTER | E1613L | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1324049 | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-06061 | |
| JAPANPARTS | FA-474S | |
| JAPKO | 20474 | |
| JPN | 20F4047-JPN | |
| KAISHIN | A10154 | |
| KAMOKA | F225901 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | HA-8651 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1716678 | |
| LUCAS | LFAF455 | |
| LYNXauto | LA-515 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071762533 | |
| MAHLE | LX 1948 | (this product) |
| MANN-FILTER | C 30 090 | |
| MAPCO | 60520 | |
| MASTER-SPORT | 1948K-LF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-0951 | |
| MECAFILTER | ELP9308 | |
| MEYLE | 31-12 321 0008 | |
| MISFAT | P512 | |
| MOTAQUIP | VFA1231 | |
| MOTRIO | 8550500487 | |
| NIPPARTS | J1324056 | |
| NPS | H132A62 | |
| OPEN PARTS | EAF3392.10 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10472 | |
| Omnicraft | 2133854 | |
| PURFLUX | A1300 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0049 | |
| RIDEX | 8A0096 | |
| RIDEX | 8A0096P | |
| SAKURA | 1716678 | |
| SOFIMA | S 3471 A | |
| SRLine | S11-4285 | |
| STARK | SKAF-0060096 | |
| TECNECO FILTERS | AR1841PMJ | |
| TECNOCAR | A2282 | |
| UFI | 30.471.00 | |
| VALEO | 585455 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-75129 | |
| WILMINK GROUP | WG1216131 | |
| WILMINK GROUP | WG2284368 | |
| WILMINK GROUP | WG2206441 | |
| WIX FILTERS | WA9587 | |
| goCORE | GCH0202 |
| HONDA |
|
|---|
| 17220RMAE00 | HONDA |
|---|---|
| 17220RMA505 | HONDA |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
14-11-2026
Secure payment
length (mm): 190 width (mm): 197.5
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet