K&N replacement filter suitable for 254x203x57mm (E-1080)
Shape: Round Inside diameter [mm]: 203 Outside diameter [mm]: 254 Overall height [mm]: 57
or .
| Filter type | In-Line Filter |
| Warranty | 2 years |
| Packaging length [cm] | 9,0 |
| Packaging width [cm] | 9,00 |
| Packaging height [cm] | 14,00 |
| Diameter [mm] | 80,0 |
| Height [mm] | 131,8 |
| Net Weight [g] | 257 |
| Exhaust diameter [mm] | 8 |
| Output diameter [mm] | 7,9 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV05FGS812 | |
| A.L. Group | ALG-2025 | |
| A.S.P. QualityTested | FC-019JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-020-1366 | |
| ALCO FILTER | SP-1400 | |
| AMC Filter | FFF-10162 | |
| ANDEL | ANF0354 | |
| ASHIKA | FC-019JM | |
| AUTO FRANCE PARTS | 52-0036C | |
| AVS AUTOPARTS | MA060 | |
| BLUE PRINT | ADV182336 | |
| BOGAP | A8110167 | |
| BORG & BECK | BFF8128 | |
| BOSCH | F 026 402 835 | |
| BREMSI | FE0055 | |
| BSG | BSG 90-130-026 | |
| Borsehung | B12364 | |
| Borsehung | B10476 | |
| CHAMPION | CFF100648 | |
| COMLINE | EFF226 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-4206.2 | |
| Castrol Filters | CF0619 | |
| CoopersFiaam | FP6077 | |
| DACO | DFF0207 | |
| DAVID VASCO | C407 | |
| DELPHI | HDF661 | |
| DENCKERMANN | A120920 | |
| DENCKERMANN | A120993 | |
| DIAMAX | DF3346 | |
| DJ PARTS | FF1258 | |
| Dr!ve+ | DP1110.13.0084 | |
| EUROREPAR | 1643625680 | |
| FAI AutoParts | FF161 | |
| FEBI BILSTEIN | 48547 | |
| FI.BA | FK-877 | |
| FILTRON | PP 986/4 | |
| FINER | 15C-09574 | |
| FRAM | P11260 | |
| FRIGAIR | FL10.417 | |
| HELLA | 8ZF 366 110-421 | |
| HENGST FILTER | H347WK | |
| HENGST FILTER | H417WK | |
| HIFI FILTER | SN 70373 | |
| HOFFER | 4975 | |
| IAP QUALITY PARTS | 122-50050 | |
| JAPANPARTS | FC-019JM | |
| JAPKO | FC-019JM | |
| JP GROUP | 1118707400 | |
| JPN | 30F9054-JPN |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAISHIN | FC1355 | |
| KAMOKA | F317701 | |
| KAVO PARTS | FFF-10162 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014499 | |
| LUCAS | LFDF231 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071760748 | |
| MAHLE | KL 778 | (this product) |
| MALÒ | 1520074 | |
| MANN-FILTER | WK 8029/1 | |
| MAPCO | 63818 | |
| MASTER-SPORT | 8029/1-KF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-1247 | |
| MEAT & DORIA | 4975 | |
| MECAFILTER | ELG5407 | |
| MEYLE | 100 323 0025 | |
| MFILTER | DF 3594 | |
| MISFAT | M618 | |
| MOTAQUIP | LVFF734 | |
| MOTRIO | 8660003072 | |
| MTR | 13349989 | |
| NAPA | NFF2092 | |
| NPS | V133G00 | |
| OPEN PARTS | EFF5268.20 | |
| OPTIMAL | OP-FFF30092 | |
| Omnicraft | 2441352 | |
| PURFLUX | FCS812 | |
| ProfiPower | 3F0058 | |
| QUINTON HAZELL | QFF0378 | |
| RIDEX | 9F0259P | |
| RIDEX | 9F0259 | |
| SOFIMA | S 4106 NR | |
| SRLine | S11-5142 | |
| STARK | SKFF-0870258 | |
| STELLOX | 21-10006-SX | |
| TECNECO FILTERS | GS8029 | |
| TECNECO FILTERS | GS8029/1 | |
| TECNOCAR | RN516 | |
| UFI | 24.106.00 | |
| VAICO | V10-0945 | |
| VALEO | 587086 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-76871 | |
| WILMINK GROUP | WG1019230 | |
| WILMINK GROUP | WG1499155 | |
| WILMINK GROUP | WG1104015 | |
| WILMINK GROUP | WG2206556 | |
| WILMINK GROUP | WG2661372 | |
| WIX FILTERS | WF8461 | |
| vika | 11271461001 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| SKODA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 6C0127400 | AUDI |
|---|---|
| 6R0127400C | AUDI |
| 6C0127400 | CUPRA |
| 6R0127400C | CUPRA |
| 6C0127400 | VW |
| 6R0127400C | SEAT |
| 6R0127400C | SKODA |
| 6C0127400 | SEAT |
| 6R0127400C | VW |
| 6C0127400 | SKODA |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
25-07-2026
-no further explanation given-
Secure payment
Shape: Round Inside diameter [mm]: 203 Outside diameter [mm]: 254 Overall height [mm]: 57
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet